Análise de Pareto (Curva ABC)
Classe A 80% do faturamento. Classe B Próximos 15%. Classe C Últimos 5%.
| Class | Cliente | Documento | Total Comprado | % Share | % Acumulado | Última Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA | 45735552000186 | R$ 129.904,00 | 13.04% | 13.04% | 29/01/2026 |
| A | Municipio de Buritizeiro | 18279067000172 | R$ 61.057,89 | 6.13% | 19.17% | 04/03/2026 |
| A | MUNICIPIO DE IBITINGA | 45321460000150 | R$ 50.382,23 | 5.06% | 24.23% | 11/02/2026 |
| A | MUNICIPIO DE JAU | 46195079000154 | R$ 46.839,70 | 4.70% | 28.93% | 08/01/2026 |
| A | Municipio de Guape | 18239616000185 | R$ 39.709,25 | 3.99% | 32.91% | 27/01/2026 |
| A | MUNICIPIO DE GOIANA | 01611137000145 | R$ 38.993,38 | 3.91% | 36.83% | 22/10/2025 |
| A | MUNICIPIO DE DRACENA | 44880060000111 | R$ 30.190,05 | 3.03% | 39.86% | 04/03/2026 |
| A | MUNICIPIO DE TERRA ROXA | 45709896000110 | R$ 28.423,66 | 2.85% | 42.71% | 03/03/2026 |
| A | MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS | 45370707000128 | R$ 26.783,96 | 2.69% | 45.40% | 27/02/2026 |
| A | Prefeitura Municipal de Delfinopolis | 17894064000186 | R$ 23.333,64 | 2.34% | 47.74% | 02/02/2026 |
| A | MUNICIPIO DE GUAIRA | 48344014000159 | R$ 22.682,90 | 2.28% | 50.02% | 02/04/2025 |
| A | MUNICIPIO DE BARBOSA | 46162178000130 | R$ 21.965,90 | 2.20% | 52.22% | 26/06/2025 |
| A | MUNICIPIO DE MARACAI | 44494136000170 | R$ 19.180,03 | 1.93% | 54.15% | 04/03/2026 |
| A | MUNICIPIO DE ASSIS | 46179941000135 | R$ 18.796,10 | 1.89% | 56.04% | 12/01/2026 |
| A | Municipio de Ouroeste | 01611213000112 | R$ 18.554,26 | 1.86% | 57.90% | 06/03/2026 |
| A | ESTANCIA TURISTICA DE BATATAIS | 45299104000187 | R$ 17.595,15 | 1.77% | 59.67% | 16/04/2025 |
| A | Municipio de Conceicao do Rio Verde | 18008888000174 | R$ 17.075,28 | 1.71% | 61.38% | 02/02/2026 |
| A | MUNICIPIO DE PALMARES PAULISTA | 45126992000136 | R$ 15.773,64 | 1.58% | 62.96% | 13/10/2025 |
| A | MUNICIPIO DE SANTA SALETE | 01611211000123 | R$ 15.558,20 | 1.56% | 64.52% | 13/02/2026 |
| A | MUNICIPIO DE TANABI | 45157104000142 | R$ 14.960,00 | 1.50% | 66.03% | 02/03/2026 |
| A | MUNICIPIO DE JABORANDI | 52382702000180 | R$ 14.926,00 | 1.50% | 67.52% | 11/02/2026 |
| A | MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO | 24380651000112 | R$ 13.370,00 | 1.34% | 68.87% | 21/10/2025 |
| A | MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA | 19769660000160 | R$ 13.330,00 | 1.34% | 70.20% | 22/01/2026 |
| A | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO | 18241349000180 | R$ 12.223,95 | 1.23% | 71.43% | 18/12/2025 |
| A | CAMARA MUNICIPAL DE ACREUNA | 00752360000140 | R$ 11.779,81 | 1.18% | 72.61% | 18/09/2025 |
| A | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA | 18401018000160 | R$ 11.764,05 | 1.18% | 73.80% | 10/07/2025 |
| A | MUNICIPIO DE ARAMINA | 45323474000102 | R$ 11.180,00 | 1.12% | 74.92% | 27/06/2025 |
| A | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO | 24791154000107 | R$ 10.801,40 | 1.08% | 76.00% | 02/02/2026 |
| A | Municipio de Caiabu | 44853505000174 | R$ 10.420,00 | 1.05% | 77.05% | 17/12/2025 |
| A | MUNICIPIO DE RIFAINA | 45318995000171 | R$ 9.959,01 | 1.00% | 78.05% | 22/12/2025 |
| A | MUNICIPIO DE AREALVA | 46137428000181 | R$ 8.887,00 | 0.89% | 78.94% | 19/01/2026 |
| A | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GAS | 11813986000135 | R$ 8.700,00 | 0.87% | 79.81% | 23/12/2025 |
| B | MUNICIPIO DE VITORINO | 76995463000100 | R$ 8.538,60 | 0.86% | 80.67% | 08/05/2025 |
| B | MUNICIPIO DE MERIDIANO | 45116092000108 | R$ 8.318,00 | 0.83% | 81.50% | 21/01/2026 |
| B | MUNICIPIO DE PIQUEROBI | 54279674000104 | R$ 8.272,00 | 0.83% | 82.34% | 20/01/2025 |
| B | Fundo Municipal de Assistencia Social de Arealva | 14056102000133 | R$ 7.916,73 | 0.79% | 83.13% | 26/01/2026 |
| B | MUNICIPIO DE ESTRELA DO INDAIA | 18301028000124 | R$ 7.503,84 | 0.75% | 83.88% | 04/03/2026 |
| B | MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA | 18602045000100 | R$ 7.371,10 | 0.74% | 84.62% | 25/11/2025 |
| B | Municipio de Abadia de Goias | 01613940000119 | R$ 7.015,29 | 0.70% | 85.33% | 27/02/2026 |
| B | MUNICIPIO DE IBIRACI | 17894072000122 | R$ 6.873,94 | 0.69% | 86.02% | 12/06/2025 |
| B | Municipio de Crixas | 11688879000122 | R$ 6.819,96 | 0.68% | 86.70% | 12/12/2025 |
| B | Municipio de Alvarenga | 19770288000101 | R$ 6.471,20 | 0.65% | 87.35% | 17/12/2025 |
| B | MUNICIPIO DE DIONISIO | 20126439000172 | R$ 6.159,44 | 0.62% | 87.97% | 18/12/2025 |
| B | MUNICIPIO DE OLIMPIA | 46596151000155 | R$ 5.634,40 | 0.57% | 88.54% | 21/10/2025 |
| B | MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA | 46137469000178 | R$ 5.492,58 | 0.55% | 89.09% | 03/02/2026 |
| B | MUNICIPIO DE PEREIRA BARRETO | 44446904000110 | R$ 5.148,00 | 0.52% | 89.60% | 24/02/2026 |
| B | MUNICIPIO DE CAPETINGA | 17894031000136 | R$ 4.968,00 | 0.50% | 90.10% | 29/10/2025 |
| B | Municipio de Monsenhor Paulo | 22541874000199 | R$ 4.574,70 | 0.46% | 90.56% | 08/12/2025 |
| B | Municipio de Vargem Bonita | 16788309000128 | R$ 4.013,40 | 0.40% | 90.96% | 21/10/2025 |
| B | Municipio de Monte Santo de Minas | 18241372000175 | R$ 3.685,78 | 0.37% | 91.33% | 10/10/2025 |
| B | MUNICIPIO DE GALIA | 44518389000137 | R$ 3.600,00 | 0.36% | 91.70% | 27/05/2025 |
| B | Municipio de Valentim Gentil | 46599833000111 | R$ 3.584,22 | 0.36% | 92.06% | 19/02/2026 |
| B | SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 42498709000109 | R$ 3.504,00 | 0.35% | 92.41% | 21/08/2025 |
| B | Municipio de Rio Piracicaba | 23943467000170 | R$ 3.150,00 | 0.32% | 92.72% | 20/01/2026 |
| B | Municipio de Jenipapo de Minas | 01613376000134 | R$ 3.020,80 | 0.30% | 93.03% | 08/12/2025 |
| B | MUNICIPIO DE JEQUITINHONHA | 18083659000114 | R$ 3.000,00 | 0.30% | 93.33% | 29/12/2025 |
| B | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | 03804327000104 | R$ 2.991,00 | 0.30% | 93.63% | 03/04/2025 |
| B | Municipio de Sao Roque de Minas | 18306670000104 | R$ 2.969,20 | 0.30% | 93.93% | 25/11/2025 |
| B | Prefeitura Municipal de Rosana | 67662452000100 | R$ 2.818,20 | 0.28% | 94.21% | 25/11/2025 |
| B | MUNICIPIO DE PONGAI | 46227849000101 | R$ 2.810,32 | 0.28% | 94.49% | 14/11/2025 |
| B | MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE | 44440121000120 | R$ 2.680,00 | 0.27% | 94.76% | 10/10/2025 |
| C | ITAUNA CAMARA MUNICIPAL | 20893921000138 | R$ 2.500,00 | 0.25% | 95.01% | 05/03/2026 |
| C | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO | 44751725000197 | R$ 2.382,80 | 0.24% | 95.25% | 23/02/2026 |
| C | Municipio de Ipua | 49556863000139 | R$ 2.317,34 | 0.23% | 95.48% | 05/03/2026 |
| C | Prefeitura Municipal de Turmalina | 25324187000100 | R$ 2.195,80 | 0.22% | 95.70% | 07/10/2025 |
| C | MUNICIPIO DE URUPES | 45159381000194 | R$ 2.007,61 | 0.20% | 95.90% | 28/07/2025 |
| C | MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO | 38515573000120 | R$ 1.952,12 | 0.20% | 96.10% | 27/02/2026 |
| C | MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA | 16886871000194 | R$ 1.909,66 | 0.19% | 96.29% | 17/11/2025 |
| C | MUNICIPIO DE FRUTAL | 18449132000160 | R$ 1.897,20 | 0.19% | 96.48% | 24/11/2025 |
| C | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 46588950000180 | R$ 1.739,97 | 0.17% | 96.66% | 26/06/2025 |
| C | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO | 17700758000135 | R$ 1.670,00 | 0.17% | 96.82% | 20/08/2025 |
| C | Municipio de carmo da mata | 18312967000174 | R$ 1.664,86 | 0.17% | 96.99% | 25/11/2025 |
| C | MUNICIPIO DE SANTO ANASTACIO | 54279666000150 | R$ 1.560,00 | 0.16% | 97.15% | 13/01/2025 |
| C | MUNICIPIO DE VARGINHA | 18240119000105 | R$ 1.549,85 | 0.16% | 97.30% | 03/02/2026 |
| C | MUNICIPIO DE BOITUVA | 46634499000190 | R$ 1.492,68 | 0.15% | 97.45% | 16/10/2025 |
| C | Municipio de Conceicao do Para | 18315200000107 | R$ 1.477,13 | 0.15% | 97.60% | 22/09/2025 |
| C | Municipio de Fartura | 46223707000168 | R$ 1.463,25 | 0.15% | 97.75% | 10/11/2025 |
| C | MUNICIPIO DE PRADOPOLIS | 48664296000171 | R$ 1.435,00 | 0.14% | 97.89% | 27/02/2026 |
| C | MUNICIPIO DE CALDAS | 18625129000150 | R$ 1.428,00 | 0.14% | 98.04% | 01/12/2025 |
| C | Municipio de Ibate | 45355575000165 | R$ 1.419,60 | 0.14% | 98.18% | 24/02/2026 |
| C | MUNICIPIO DE TABAPUA | 45128816000133 | R$ 1.297,86 | 0.13% | 98.31% | 05/01/2026 |
| C | MUNICIPIO DE QUINTANA | 44569051000104 | R$ 1.189,96 | 0.12% | 98.43% | 22/10/2025 |
| C | MUNICIPIO DE ARACAI | 18116111000123 | R$ 1.146,75 | 0.12% | 98.54% | 09/09/2025 |
| C | Municipio de Casa Branca | 45735479000142 | R$ 1.085,00 | 0.11% | 98.65% | 16/12/2025 |
| C | MUNICIPIO DE HELIODORA | 18712133000156 | R$ 1.052,35 | 0.11% | 98.76% | 26/08/2025 |
| C | MUNICIPIO DE AIURUOCA | 18008896000110 | R$ 979,80 | 0.10% | 98.86% | 25/11/2025 |
| C | MUNICIPIO DE BAMBUI | 20920567000193 | R$ 812,25 | 0.08% | 98.94% | 03/12/2025 |
| C | MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS | 44780609000104 | R$ 800,00 | 0.08% | 99.02% | 30/09/2025 |
| C | CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE CAPITAO ANDRADE | 66228032000157 | R$ 800,00 | 0.08% | 99.10% | 19/01/2026 |
| C | Municipio de Uru | 44556207000112 | R$ 776,10 | 0.08% | 99.18% | 03/12/2025 |
| C | MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU | 18291377000102 | R$ 715,99 | 0.07% | 99.25% | 13/01/2026 |
| C | Municipio de Santa Mercedes | 44919066000155 | R$ 693,60 | 0.07% | 99.32% | 22/09/2025 |
| C | Municipio de Piranginho | 18192906000110 | R$ 690,19 | 0.07% | 99.39% | 07/01/2026 |
| C | Municipio de Taiuva | 45339611000105 | R$ 672,02 | 0.07% | 99.46% | 04/03/2026 |
| C | MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS | 18296665000150 | R$ 660,00 | 0.07% | 99.52% | 19/01/2026 |
| C | MUNICIPIO DE ITABIRA | 18299446000124 | R$ 636,98 | 0.06% | 99.59% | 27/01/2026 |
| C | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GUANHAES | 21250048000128 | R$ 570,00 | 0.06% | 99.64% | 28/10/2025 |
| C | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI | 18241380000111 | R$ 484,00 | 0.05% | 99.69% | 08/10/2025 |
| C | Prefeitura Municipal de Nova Serrana | 18291385000159 | R$ 469,53 | 0.05% | 99.74% | 29/10/2025 |
| C | MUNICIPIO DE PONTO DOS VOLANTES | 01613377000189 | R$ 425,00 | 0.04% | 99.78% | 27/02/2026 |
| C | MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE | 44544898000134 | R$ 336,96 | 0.03% | 99.81% | 11/02/2026 |
| C | MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL | 18296699000144 | R$ 335,00 | 0.03% | 99.85% | 23/02/2026 |
| C | Municipio de Miracema | 29114121000146 | R$ 316,20 | 0.03% | 99.88% | 16/12/2025 |
| C | MUNICIPIO DE MONTE BELO | 18668376000134 | R$ 297,00 | 0.03% | 99.91% | 11/09/2025 |
| C | Municipio de Promissao | 44558856000152 | R$ 245,99 | 0.02% | 99.93% | 05/12/2025 |
| C | MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS | 18026021000141 | R$ 190,00 | 0.02% | 99.95% | 13/11/2025 |
| C | MUNICIPIO DE ALVORADA DE MINAS | 18303164000153 | R$ 160,00 | 0.02% | 99.97% | 25/02/2026 |
| C | Municipio de Guiambe | 44529592000109 | R$ 110,00 | 0.01% | 99.98% | 03/02/2026 |
| C | Municipio de Pompeia | 44483444000109 | R$ 70,82 | 0.01% | 99.99% | 20/01/2026 |
| C | DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE | 57266025000159 | R$ 70,82 | 0.01% | 99.99% | 20/01/2026 |
| C | DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE | 57266025000159 | R$ 70,82 | 0.01% | 99.99% | 20/01/2026 |
Risco de Churn (Clientes Inativos > 90 dias)
Clientes valiosos que não compram há mais de 3 meses. Ação recomendada: Contato imediato.
| Cliente | Cidade/UF | Última Compra | Dias Inativo | Valor Total (LTV) |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE GOIANA | Goiana/MG | 22/10/2025 | 142 dias | R$ 38.993,38 |
| MUNICIPIO DE GUAIRA | Guaira/SP | 02/04/2025 | 345 dias | R$ 22.682,90 |
| MUNICIPIO DE BARBOSA | Barbosa/SP | 26/06/2025 | 260 dias | R$ 21.965,90 |
| ESTANCIA TURISTICA DE BATATAIS | Batatais/SP | 16/04/2025 | 331 dias | R$ 17.595,15 |
| MUNICIPIO DE PALMARES PAULISTA | Palmares Paulista/SP | 13/10/2025 | 151 dias | R$ 15.773,64 |
| MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO | Sao Goncalo do Rio Abaixo/MG | 21/10/2025 | 143 dias | R$ 13.370,00 |
| CAMARA MUNICIPAL DE ACREUNA | Acreuna/GO | 18/09/2025 | 176 dias | R$ 11.779,81 |
| MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA | Sao Domingos do Prata/MG | 10/07/2025 | 246 dias | R$ 11.764,05 |
| MUNICIPIO DE ARAMINA | Aramina/SP | 27/06/2025 | 259 dias | R$ 11.180,00 |
| MUNICIPIO DE VITORINO | Vitorino/PR | 08/05/2025 | 309 dias | R$ 8.538,60 |
| MUNICIPIO DE PIQUEROBI | Piquerobi/SP | 20/01/2025 | 417 dias | R$ 8.272,00 |
| MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA | Rio Paranaiba/MG | 25/11/2025 | 108 dias | R$ 7.371,10 |
| MUNICIPIO DE IBIRACI | Ibiraci/MG | 12/06/2025 | 274 dias | R$ 6.873,94 |
| Municipio de Crixas | Crixas/GO | 12/12/2025 | 91 dias | R$ 6.819,96 |
| MUNICIPIO DE OLIMPIA | Olimpia/SP | 21/10/2025 | 143 dias | R$ 5.634,40 |
| MUNICIPIO DE CAPETINGA | Capetinga/MG | 29/10/2025 | 135 dias | R$ 4.968,00 |
| Municipio de Monsenhor Paulo | Monsenhor Paulo/MG | 08/12/2025 | 95 dias | R$ 4.574,70 |
| Municipio de Vargem Bonita | Vargem Bonita/MG | 21/10/2025 | 143 dias | R$ 4.013,40 |
| Municipio de Monte Santo de Minas | Monte Santo de Minas/MG | 10/10/2025 | 154 dias | R$ 3.685,78 |
| MUNICIPIO DE GALIA | Galia/SP | 27/05/2025 | 290 dias | R$ 3.600,00 |
| SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | Rio de Janeiro/RJ | 21/08/2025 | 204 dias | R$ 3.504,00 |
| Municipio de Jenipapo de Minas | Jenipapo de Minas/MG | 08/12/2025 | 95 dias | R$ 3.020,80 |
| SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | Fortaleza/CE | 03/04/2025 | 344 dias | R$ 2.991,00 |
| Municipio de Sao Roque de Minas | Sao Roque de Minas/MG | 25/11/2025 | 108 dias | R$ 2.969,20 |
| Prefeitura Municipal de Rosana | Rosana/SP | 25/11/2025 | 108 dias | R$ 2.818,20 |
| MUNICIPIO DE PONGAI | Pongai/SP | 14/11/2025 | 119 dias | R$ 2.810,32 |
| MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE | Alto Alegre/SP | 10/10/2025 | 154 dias | R$ 2.680,00 |
| Prefeitura Municipal de Turmalina | Turmalina/MG | 07/10/2025 | 157 dias | R$ 2.195,80 |
| MUNICIPIO DE URUPES | Urupes/SP | 28/07/2025 | 228 dias | R$ 2.007,61 |
| MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA | Itamarandiba/MG | 17/11/2025 | 116 dias | R$ 1.909,66 |
| MUNICIPIO DE FRUTAL | Frutal/MG | 24/11/2025 | 109 dias | R$ 1.897,20 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO | Sao Jose do Rio Preto/SP | 26/06/2025 | 260 dias | R$ 1.739,97 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO | Berilo/MG | 20/08/2025 | 205 dias | R$ 1.670,00 |
| Municipio de carmo da mata | Carmo da Mata/MG | 25/11/2025 | 108 dias | R$ 1.664,86 |
| MUNICIPIO DE SANTO ANASTACIO | Santo Anastacio/SP | 13/01/2025 | 424 dias | R$ 1.560,00 |
| MUNICIPIO DE BOITUVA | Boituva/SP | 16/10/2025 | 148 dias | R$ 1.492,68 |
| Municipio de Conceicao do Para | Conceicao do Para/MG | 22/09/2025 | 172 dias | R$ 1.477,13 |
| Municipio de Fartura | Fartura/SP | 10/11/2025 | 123 dias | R$ 1.463,25 |
| MUNICIPIO DE CALDAS | Caldas/MG | 01/12/2025 | 102 dias | R$ 1.428,00 |
| MUNICIPIO DE QUINTANA | Quintana/SP | 22/10/2025 | 142 dias | R$ 1.189,96 |
| MUNICIPIO DE ARACAI | Aracai/MG | 09/09/2025 | 185 dias | R$ 1.146,75 |
| MUNICIPIO DE HELIODORA | Heliodora/MG | 26/08/2025 | 199 dias | R$ 1.052,35 |
| MUNICIPIO DE AIURUOCA | Aiuruoca/MG | 25/11/2025 | 108 dias | R$ 979,80 |
| MUNICIPIO DE BAMBUI | Bambui/MG | 03/12/2025 | 100 dias | R$ 812,25 |
| MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS | Barretos/SP | 30/09/2025 | 164 dias | R$ 800,00 |
| Municipio de Uru | Uru/SP | 03/12/2025 | 100 dias | R$ 776,10 |
| Municipio de Santa Mercedes | Santa Mercedes/SP | 22/09/2025 | 172 dias | R$ 693,60 |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GUANHAES | Guanhaes/MG | 28/10/2025 | 136 dias | R$ 570,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI | Itamogi/MG | 08/10/2025 | 156 dias | R$ 484,00 |
| Prefeitura Municipal de Nova Serrana | Nova Serrana/MG | 29/10/2025 | 135 dias | R$ 469,53 |