Análise de Pareto (Curva ABC)
Classe A 80% do faturamento. Classe B Próximos 15%. Classe C Últimos 5%.
| Class | Cliente | Documento | Total Comprado | % Share | % Acumulado | Última Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Municipio de Buritizeiro | 18279067000172 | R$ 208.070,95 | 13.16% | 13.16% | 30/04/2026 |
| A | MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA | 45735552000186 | R$ 129.904,00 | 8.21% | 21.37% | 29/01/2026 |
| A | MUNICIPIO DE MARACAI | 44494136000170 | R$ 99.199,63 | 6.27% | 27.64% | 11/06/2026 |
| A | MUNICIPIO DE IBITINGA | 45321460000150 | R$ 50.382,23 | 3.19% | 30.83% | 11/02/2026 |
| A | MUNICIPIO DE JAU | 46195079000154 | R$ 46.839,70 | 2.96% | 33.79% | 08/01/2026 |
| A | Municipio de Guape | 18239616000185 | R$ 39.709,25 | 2.51% | 36.30% | 27/01/2026 |
| A | MUNICIPIO DE GOIANA | 01611137000145 | R$ 38.993,38 | 2.47% | 38.77% | 22/10/2025 |
| A | MUNICIPIO DE JABORANDI | 52382702000180 | R$ 35.345,00 | 2.23% | 41.00% | 23/04/2026 |
| A | Prefeitura Municipal de Delfinopolis | 17894064000186 | R$ 33.233,60 | 2.10% | 43.10% | 24/04/2026 |
| A | MUNICIPIO DE TERRA ROXA | 45709896000110 | R$ 32.203,66 | 2.04% | 45.14% | 23/04/2026 |
| A | Fundo Municipal de Saude de Aragoiania | 11327382000189 | R$ 29.684,85 | 1.88% | 47.02% | 25/05/2026 |
| A | MUNICIPIO DE GUAIRA | 48344014000159 | R$ 29.360,05 | 1.86% | 48.87% | 17/04/2026 |
| A | Fundo Municipal de Saude de Sucupira do Norte | 13823998000176 | R$ 27.500,42 | 1.74% | 50.61% | 11/05/2026 |
| A | MUNICIPIO DE DRACENA | 44880060000111 | R$ 27.190,05 | 1.72% | 52.33% | 04/03/2026 |
| A | MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS | 45370707000128 | R$ 26.993,96 | 1.71% | 54.04% | 27/05/2026 |
| A | Fundo Municipal de Saude de Hidrolandia | 11137147000144 | R$ 24.248,00 | 1.53% | 55.57% | 28/05/2026 |
| A | Camara Municipal de Brumadinho | 02448404000178 | R$ 24.028,00 | 1.52% | 57.09% | 11/05/2026 |
| A | Municipio de Ouroeste | 01611213000112 | R$ 23.308,12 | 1.47% | 58.56% | 02/06/2026 |
| A | MUNICIPIO DE TANABI | 45157104000142 | R$ 22.853,80 | 1.45% | 60.01% | 15/05/2026 |
| A | MUNICIPIO DE BARBOSA | 46162178000130 | R$ 21.965,90 | 1.39% | 61.40% | 26/06/2025 |
| A | MUNICIPIO DE ASSIS | 46179941000135 | R$ 18.796,10 | 1.19% | 62.59% | 12/01/2026 |
| A | ESTANCIA TURISTICA DE BATATAIS | 45299104000187 | R$ 17.595,15 | 1.11% | 63.70% | 16/04/2025 |
| A | Municipio de Conceicao do Rio Verde | 18008888000174 | R$ 17.373,28 | 1.10% | 64.80% | 04/05/2026 |
| A | MUNICIPIO DE PALMARES PAULISTA | 45126992000136 | R$ 15.773,64 | 1.00% | 65.80% | 13/10/2025 |
| A | Municipio de Sete Lagoas | 24996969000122 | R$ 15.722,58 | 0.99% | 66.79% | 28/05/2026 |
| A | MUNICIPIO DE SANTA SALETE | 01611211000123 | R$ 15.558,20 | 0.98% | 67.77% | 13/02/2026 |
| A | Municipio de Taiuva | 45339611000105 | R$ 15.068,82 | 0.95% | 68.73% | 15/05/2026 |
| A | Municipio de Bom Jesus da Penha | 18187815000197 | R$ 14.657,50 | 0.93% | 69.65% | 04/05/2026 |
| A | Municipio de Americo de Campos | 45160173000105 | R$ 14.399,79 | 0.91% | 70.56% | 29/04/2026 |
| A | MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO | 24380651000112 | R$ 13.370,00 | 0.85% | 71.41% | 21/10/2025 |
| A | MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA | 19769660000160 | R$ 13.330,00 | 0.84% | 72.25% | 22/01/2026 |
| A | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO | 18241349000180 | R$ 12.223,95 | 0.77% | 73.03% | 18/12/2025 |
| A | Municipio de Acreuna | 26177528000124 | R$ 11.779,81 | 0.74% | 73.77% | 17/09/2025 |
| A | CAMARA MUNICIPAL DE ACREUNA | 00752360000140 | R$ 11.779,81 | 0.74% | 74.51% | 18/09/2025 |
| A | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA | 18401018000160 | R$ 11.764,05 | 0.74% | 75.26% | 10/07/2025 |
| A | Municipio de Alvaro de Carvalho | 44518488000119 | R$ 11.515,30 | 0.73% | 75.99% | 01/06/2026 |
| A | MUNICIPIO DE ARAMINA | 45323474000102 | R$ 11.180,00 | 0.71% | 76.69% | 27/06/2025 |
| A | SAAE Servico Autonomo de Agua e Esgoto de ItabiraMG | 20959219000120 | R$ 11.020,00 | 0.70% | 77.39% | 14/04/2026 |
| A | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO | 24791154000107 | R$ 10.801,40 | 0.68% | 78.07% | 02/02/2026 |
| A | Municipio de Caiabu | 44853505000174 | R$ 10.420,00 | 0.66% | 78.73% | 17/12/2025 |
| A | Municipio de Abadia de Goias | 01613940000119 | R$ 10.170,67 | 0.64% | 79.38% | 17/04/2026 |
| B | Municipio de Barroso | 18094755000168 | R$ 10.120,00 | 0.64% | 80.02% | 09/06/2026 |
| B | MUNICIPIO DE RIFAINA | 45318995000171 | R$ 9.959,01 | 0.63% | 80.65% | 22/12/2025 |
| B | Fundo Municipal de Assistencia Social de Serra Talhada | 02020143000190 | R$ 9.658,40 | 0.61% | 81.26% | 03/06/2026 |
| B | MUNICIPIO DE AREALVA | 46137428000181 | R$ 8.887,00 | 0.56% | 81.82% | 19/01/2026 |
| B | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GAS | 11813986000135 | R$ 8.700,00 | 0.55% | 82.37% | 23/12/2025 |
| B | MUNICIPIO DE VITORINO | 76995463000100 | R$ 8.538,60 | 0.54% | 82.91% | 08/05/2025 |
| B | MUNICIPIO DE MERIDIANO | 45116092000108 | R$ 8.318,00 | 0.53% | 83.43% | 21/01/2026 |
| B | MUNICIPIO DE PIQUEROBI | 54279674000104 | R$ 8.272,00 | 0.52% | 83.96% | 20/01/2025 |
| B | Fundo Municipal de Assistencia Social de Arealva | 14056102000133 | R$ 7.916,73 | 0.50% | 84.46% | 26/01/2026 |
| B | Municipio de Nova Roma | 01067925000112 | R$ 7.896,00 | 0.50% | 84.96% | 07/05/2026 |
| B | Municipio de Inconfidentes | 18028829000591 | R$ 7.704,46 | 0.49% | 85.44% | 01/06/2026 |
| B | MUNICIPIO DE ESTRELA DO INDAIA | 18301028000124 | R$ 7.503,84 | 0.47% | 85.92% | 04/03/2026 |
| B | MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA | 18602045000100 | R$ 7.371,10 | 0.47% | 86.38% | 25/11/2025 |
| B | Municipio de Resplendor | 18413161000172 | R$ 6.990,00 | 0.44% | 86.83% | 06/04/2026 |
| B | MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA | 46137469000178 | R$ 6.987,63 | 0.44% | 87.27% | 19/05/2026 |
| B | MUNICIPIO DE IBIRACI | 17894072000122 | R$ 6.873,94 | 0.43% | 87.70% | 12/06/2025 |
| B | Municipio de Crixas | 11688879000122 | R$ 6.819,96 | 0.43% | 88.13% | 12/12/2025 |
| B | MUNICIPIO DE ITABIRA | 18299446000124 | R$ 6.726,98 | 0.43% | 88.56% | 14/04/2026 |
| B | Municipio de Alvarenga | 19770288000101 | R$ 6.471,20 | 0.41% | 88.97% | 17/12/2025 |
| B | Municipio de Monsenhor Paulo | 22541874000199 | R$ 6.442,70 | 0.41% | 89.38% | 23/04/2026 |
| B | MUNICIPIO DE DIONISIO | 20126439000172 | R$ 6.159,44 | 0.39% | 89.77% | 18/12/2025 |
| B | Santa Maria de Itabira | 18299453000126 | R$ 5.776,50 | 0.37% | 90.13% | 02/06/2026 |
| B | MUNICIPIO DE OLIMPIA | 46596151000155 | R$ 5.634,40 | 0.36% | 90.49% | 21/10/2025 |
| B | Municipio de Morro Agudo | 45345899000112 | R$ 5.602,76 | 0.35% | 90.84% | 08/04/2026 |
| B | MUNICIPIO DE PEREIRA BARRETO | 44446904000110 | R$ 5.148,00 | 0.33% | 91.17% | 24/02/2026 |
| B | MUNICIPIO DE CAPETINGA | 17894031000136 | R$ 4.968,00 | 0.31% | 91.48% | 29/10/2025 |
| B | Municipio de Bom Despacho | 18301002000186 | R$ 4.245,00 | 0.27% | 91.75% | 19/05/2026 |
| B | MUNICIPIO DE JEQUITINHONHA | 18083659000114 | R$ 4.027,00 | 0.25% | 92.00% | 26/05/2026 |
| B | Municipio de Vargem Bonita | 16788309000128 | R$ 4.013,40 | 0.25% | 92.26% | 21/10/2025 |
| B | Municipio de Serra Talhada | 10282945000105 | R$ 3.968,00 | 0.25% | 92.51% | 03/06/2026 |
| B | Municipio de Monte Santo de Minas | 18241372000175 | R$ 3.685,78 | 0.23% | 92.74% | 10/10/2025 |
| B | MUNICIPIO DE GALIA | 44518389000137 | R$ 3.600,00 | 0.23% | 92.97% | 27/05/2025 |
| B | Municipio de Valentim Gentil | 46599833000111 | R$ 3.584,22 | 0.23% | 93.20% | 19/02/2026 |
| B | SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 42498709000109 | R$ 3.504,00 | 0.22% | 93.42% | 21/08/2025 |
| B | Municipio de Sao Roque de Minas | 18306670000104 | R$ 3.347,20 | 0.21% | 93.63% | 08/06/2026 |
| B | Municipio de Rio Piracicaba | 23943467000170 | R$ 3.150,00 | 0.20% | 93.83% | 20/01/2026 |
| B | Municipio de Itumirim | 18244392000108 | R$ 3.120,00 | 0.20% | 94.03% | 10/06/2026 |
| B | Municipio de Jenipapo de Minas | 01613376000134 | R$ 3.020,80 | 0.19% | 94.22% | 08/12/2025 |
| B | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | 03804327000104 | R$ 2.991,00 | 0.19% | 94.41% | 03/04/2025 |
| B | Prefeitura Municipal de Rosana | 67662452000100 | R$ 2.818,20 | 0.18% | 94.58% | 25/11/2025 |
| B | MUNICIPIO DE PONGAI | 46227849000101 | R$ 2.810,32 | 0.18% | 94.76% | 14/11/2025 |
| B | Fundo Municipal de Assistencia Social de Sete Lagoas | 14779905000116 | R$ 2.775,92 | 0.18% | 94.94% | 10/06/2026 |
| C | MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE | 44440121000120 | R$ 2.680,00 | 0.17% | 95.11% | 10/10/2025 |
| C | Municipio de Poco Fundo | 18242792000176 | R$ 2.549,70 | 0.16% | 95.27% | 08/06/2026 |
| C | ITAUNA CAMARA MUNICIPAL | 20893921000138 | R$ 2.500,00 | 0.16% | 95.43% | 05/03/2026 |
| C | Municipio de Augusto de Lima | 17694845000127 | R$ 2.440,00 | 0.15% | 95.58% | 14/04/2026 |
| C | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO | 44751725000197 | R$ 2.382,80 | 0.15% | 95.73% | 23/02/2026 |
| C | Municipio de Itamonte | 18666750000162 | R$ 2.378,10 | 0.15% | 95.88% | 15/06/2026 |
| C | Municipio de carmo da mata | 18312967000174 | R$ 2.365,91 | 0.15% | 96.03% | 30/04/2026 |
| C | Municipio de Ipua | 49556863000139 | R$ 2.317,34 | 0.15% | 96.18% | 05/03/2026 |
| C | Prefeitura Municipal de Turmalina | 25324187000100 | R$ 2.195,80 | 0.14% | 96.32% | 07/10/2025 |
| C | Municipio de Guiambe | 44529592000109 | R$ 2.009,00 | 0.13% | 96.44% | 07/05/2026 |
| C | MUNICIPIO DE URUPES | 45159381000194 | R$ 2.007,61 | 0.13% | 96.57% | 28/07/2025 |
| C | MUNICIPIO DE BAMBUI | 20920567000193 | R$ 1.995,18 | 0.13% | 96.70% | 29/04/2026 |
| C | MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO | 38515573000120 | R$ 1.952,12 | 0.12% | 96.82% | 27/02/2026 |
| C | MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA | 16886871000194 | R$ 1.909,66 | 0.12% | 96.94% | 17/11/2025 |
| C | MUNICIPIO DE FRUTAL | 18449132000160 | R$ 1.897,20 | 0.12% | 97.06% | 24/11/2025 |
| C | MUNICIPIO DE VARGINHA | 18240119000105 | R$ 1.769,75 | 0.11% | 97.17% | 09/04/2026 |
| C | MUNICIPIO DE PRADOPOLIS | 48664296000171 | R$ 1.760,00 | 0.11% | 97.28% | 27/02/2026 |
| C | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 46588950000180 | R$ 1.739,97 | 0.11% | 97.39% | 26/06/2025 |
| C | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO | 17700758000135 | R$ 1.670,00 | 0.11% | 97.50% | 20/08/2025 |
| C | MUNICIPIO DE SANTO ANASTACIO | 54279666000150 | R$ 1.560,00 | 0.10% | 97.60% | 13/01/2025 |
| C | Municipio de Pompeu | 18296681000142 | R$ 1.496,00 | 0.09% | 97.69% | 02/06/2026 |
| C | MUNICIPIO DE BOITUVA | 46634499000190 | R$ 1.492,68 | 0.09% | 97.79% | 16/10/2025 |
| C | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENCIA | 10566414000136 | R$ 1.479,50 | 0.09% | 97.88% | 22/04/2026 |
| C | Municipio de Conceicao do Para | 18315200000107 | R$ 1.477,13 | 0.09% | 97.97% | 22/09/2025 |
| C | MUNICIPIO DE PONTO DOS VOLANTES | 01613377000189 | R$ 1.466,00 | 0.09% | 98.07% | 07/05/2026 |
| C | Municipio de Fartura | 46223707000168 | R$ 1.463,25 | 0.09% | 98.16% | 10/11/2025 |
| C | MUNICIPIO DE CALDAS | 18625129000150 | R$ 1.428,00 | 0.09% | 98.25% | 01/12/2025 |
| C | Municipio de Ibate | 45355575000165 | R$ 1.419,60 | 0.09% | 98.34% | 24/02/2026 |
| C | Municipio de Monte Aprazivel | 53221701000117 | R$ 1.400,85 | 0.09% | 98.43% | 05/05/2026 |
| C | Municipio de Uru | 44556207000112 | R$ 1.365,30 | 0.09% | 98.51% | 15/06/2026 |
| C | MUNICIPIO DE TABAPUA | 45128816000133 | R$ 1.297,86 | 0.08% | 98.60% | 05/01/2026 |
| C | MUNICIPIO DE QUINTANA | 44569051000104 | R$ 1.189,96 | 0.08% | 98.67% | 22/10/2025 |
| C | MUNICIPIO DE ARACAI | 18116111000123 | R$ 1.146,75 | 0.07% | 98.74% | 09/09/2025 |
| C | MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL | 18296699000144 | R$ 1.120,00 | 0.07% | 98.81% | 20/05/2026 |
| C | Municipio de Casa Branca | 45735479000142 | R$ 1.085,00 | 0.07% | 98.88% | 16/12/2025 |
| C | MUNICIPIO DE HELIODORA | 18712133000156 | R$ 1.052,35 | 0.07% | 98.95% | 26/08/2025 |
| C | MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS | 18296665000150 | R$ 990,00 | 0.06% | 99.01% | 02/04/2026 |
| C | MUNICIPIO DE AIURUOCA | 18008896000110 | R$ 979,80 | 0.06% | 99.07% | 25/11/2025 |
| C | Municipio de Diogo de Vasconcelos | 18295311000190 | R$ 915,00 | 0.06% | 99.13% | 06/04/2026 |
| C | Municipio de Felisburgo | 18083071000160 | R$ 874,90 | 0.06% | 99.19% | 09/04/2026 |
| C | MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS | 44780609000104 | R$ 800,00 | 0.05% | 99.24% | 30/09/2025 |
| C | CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE CAPITAO ANDRADE | 66228032000157 | R$ 800,00 | 0.05% | 99.29% | 19/01/2026 |
| C | Municipio de Ivora | 92457175000140 | R$ 771,00 | 0.05% | 99.34% | 15/06/2026 |
| C | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAPINA | 07523186000102 | R$ 739,00 | 0.05% | 99.38% | 01/06/2026 |
| C | Municipio de Guaranesia | 17900473000148 | R$ 738,00 | 0.05% | 99.43% | 08/06/2026 |
| C | Municipio de Senador Modestino | 17754110000141 | R$ 725,00 | 0.05% | 99.48% | 07/05/2026 |
| C | MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU | 18291377000102 | R$ 715,99 | 0.05% | 99.52% | 13/01/2026 |
| C | Municipio de Santa Mercedes | 44919066000155 | R$ 693,60 | 0.04% | 99.57% | 22/09/2025 |
| C | Municipio de Piranginho | 18192906000110 | R$ 690,19 | 0.04% | 99.61% | 07/01/2026 |
| C | Municipio de Chacara | 18338137000116 | R$ 676,00 | 0.04% | 99.65% | 15/05/2026 |
| C | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GUANHAES | 21250048000128 | R$ 570,00 | 0.04% | 99.69% | 28/10/2025 |
| C | Municipio de Campos do Jordao | 45699626000176 | R$ 570,00 | 0.04% | 99.72% | 02/06/2026 |
| C | Municipio de Inconfidentes | 18028829000168 | R$ 559,99 | 0.04% | 99.76% | 01/06/2026 |
| C | Municipio de Pedra Bonita | 01640429000106 | R$ 522,00 | 0.03% | 99.79% | 29/05/2026 |
| C | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI | 18241380000111 | R$ 484,00 | 0.03% | 99.82% | 08/10/2025 |
| C | Prefeitura Municipal de Nova Serrana | 18291385000159 | R$ 469,53 | 0.03% | 99.85% | 29/10/2025 |
| C | MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE | 44544898000134 | R$ 336,96 | 0.02% | 99.87% | 11/02/2026 |
| C | Municipio de Miracema | 29114121000146 | R$ 316,20 | 0.02% | 99.89% | 16/12/2025 |
| C | MUNICIPIO DE MONTE BELO | 18668376000134 | R$ 297,00 | 0.02% | 99.91% | 11/09/2025 |
| C | Municipio de Promissao | 44558856000152 | R$ 245,99 | 0.02% | 99.93% | 05/12/2025 |
| C | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SULDE M | 13985869000184 | R$ 219,90 | 0.01% | 99.94% | 09/04/2026 |
| C | MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS | 18026021000141 | R$ 190,00 | 0.01% | 99.95% | 13/11/2025 |
| C | Municipio de Coronel Xavier Chaves | 18557546000103 | R$ 164,00 | 0.01% | 99.97% | 02/06/2026 |
| C | MUNICIPIO DE ALVORADA DE MINAS | 18303164000153 | R$ 160,00 | 0.01% | 99.98% | 25/02/2026 |
| C | Municipio de Pains | 20920575000130 | R$ 135,00 | 0.01% | 99.98% | 23/04/2026 |
| C | Municipio de Pompeia | 44483444000109 | R$ 70,82 | 0.00% | 99.99% | 20/01/2026 |
| C | DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE | 57266025000159 | R$ 70,82 | 0.00% | 99.99% | 20/01/2026 |
| C | Municipio de Sao Joao do Pacui | 01612474000157 | R$ 64,90 | 0.00% | 100.00% | 01/06/2026 |
| C | 58603996 LILIAN MARINO AMARAL LOPES | 58603996000100 | R$ 51,00 | 0.00% | 100.00% | 23/05/2025 |
Risco de Churn (Clientes Inativos > 90 dias)
Clientes valiosos que não compram há mais de 3 meses. Ação recomendada: Contato imediato.
| Cliente | Cidade/UF | Última Compra | Dias Inativo | Valor Total (LTV) |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA | Artur Nogueira/SP | 29/01/2026 | 139 dias | R$ 129.904,00 |
| MUNICIPIO DE IBITINGA | Ibitinga/SP | 11/02/2026 | 126 dias | R$ 50.382,23 |
| MUNICIPIO DE JAU | Jau/SP | 08/01/2026 | 160 dias | R$ 46.839,70 |
| Municipio de Guape | Guape/MG | 27/01/2026 | 141 dias | R$ 39.709,25 |
| MUNICIPIO DE GOIANA | Goiana/MG | 22/10/2025 | 238 dias | R$ 38.993,38 |
| MUNICIPIO DE DRACENA | Dracena/SP | 04/03/2026 | 105 dias | R$ 27.190,05 |
| MUNICIPIO DE BARBOSA | Barbosa/SP | 26/06/2025 | 356 dias | R$ 21.965,90 |
| MUNICIPIO DE ASSIS | Assis/SP | 12/01/2026 | 156 dias | R$ 18.796,10 |
| ESTANCIA TURISTICA DE BATATAIS | Batatais/SP | 16/04/2025 | 427 dias | R$ 17.595,15 |
| MUNICIPIO DE PALMARES PAULISTA | Palmares Paulista/SP | 13/10/2025 | 247 dias | R$ 15.773,64 |
| MUNICIPIO DE SANTA SALETE | Santa Salete/SP | 13/02/2026 | 124 dias | R$ 15.558,20 |
| MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO | Sao Goncalo do Rio Abaixo/MG | 21/10/2025 | 239 dias | R$ 13.370,00 |
| MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA | Conselheiro Pena/MG | 22/01/2026 | 146 dias | R$ 13.330,00 |
| MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO | Sao Sebastiao do Paraiso/MG | 18/12/2025 | 181 dias | R$ 12.223,95 |
| Municipio de Acreuna | Acreuna/GO | 17/09/2025 | 273 dias | R$ 11.779,81 |
| CAMARA MUNICIPAL DE ACREUNA | Acreuna/GO | 18/09/2025 | 272 dias | R$ 11.779,81 |
| MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA | Sao Domingos do Prata/MG | 10/07/2025 | 342 dias | R$ 11.764,05 |
| MUNICIPIO DE ARAMINA | Aramina/SP | 27/06/2025 | 355 dias | R$ 11.180,00 |
| MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO | Sao Joao do Paraiso/MG | 02/02/2026 | 135 dias | R$ 10.801,40 |
| Municipio de Caiabu | Caiabu/SP | 17/12/2025 | 182 dias | R$ 10.420,00 |
| MUNICIPIO DE RIFAINA | Rifaina/SP | 22/12/2025 | 177 dias | R$ 9.959,01 |
| MUNICIPIO DE AREALVA | Arealva/SP | 19/01/2026 | 149 dias | R$ 8.887,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GAS | Comendador Levy Gasparian/RJ | 23/12/2025 | 176 dias | R$ 8.700,00 |
| MUNICIPIO DE VITORINO | Vitorino/PR | 08/05/2025 | 405 dias | R$ 8.538,60 |
| MUNICIPIO DE MERIDIANO | Meridiano/SP | 21/01/2026 | 147 dias | R$ 8.318,00 |
| MUNICIPIO DE PIQUEROBI | Piquerobi/SP | 20/01/2025 | 513 dias | R$ 8.272,00 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social de Arealva | Arealva/SP | 26/01/2026 | 142 dias | R$ 7.916,73 |
| MUNICIPIO DE ESTRELA DO INDAIA | Estrela do Indaia/MG | 04/03/2026 | 105 dias | R$ 7.503,84 |
| MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA | Rio Paranaiba/MG | 25/11/2025 | 204 dias | R$ 7.371,10 |
| MUNICIPIO DE IBIRACI | Ibiraci/MG | 12/06/2025 | 370 dias | R$ 6.873,94 |
| Municipio de Crixas | Crixas/GO | 12/12/2025 | 187 dias | R$ 6.819,96 |
| Municipio de Alvarenga | Alvarenga/MG | 17/12/2025 | 182 dias | R$ 6.471,20 |
| MUNICIPIO DE DIONISIO | Dionisio/MG | 18/12/2025 | 181 dias | R$ 6.159,44 |
| MUNICIPIO DE OLIMPIA | Olimpia/SP | 21/10/2025 | 239 dias | R$ 5.634,40 |
| MUNICIPIO DE PEREIRA BARRETO | Pereira Barreto/SP | 24/02/2026 | 113 dias | R$ 5.148,00 |
| MUNICIPIO DE CAPETINGA | Capetinga/MG | 29/10/2025 | 231 dias | R$ 4.968,00 |
| Municipio de Vargem Bonita | Vargem Bonita/MG | 21/10/2025 | 239 dias | R$ 4.013,40 |
| Municipio de Monte Santo de Minas | Monte Santo de Minas/MG | 10/10/2025 | 250 dias | R$ 3.685,78 |
| MUNICIPIO DE GALIA | Galia/SP | 27/05/2025 | 386 dias | R$ 3.600,00 |
| Municipio de Valentim Gentil | Valentim Gentil/SP | 19/02/2026 | 118 dias | R$ 3.584,22 |
| SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | Rio de Janeiro/RJ | 21/08/2025 | 300 dias | R$ 3.504,00 |
| Municipio de Rio Piracicaba | Rio Piracicaba/MG | 20/01/2026 | 148 dias | R$ 3.150,00 |
| Municipio de Jenipapo de Minas | Jenipapo de Minas/MG | 08/12/2025 | 191 dias | R$ 3.020,80 |
| SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | Fortaleza/CE | 03/04/2025 | 440 dias | R$ 2.991,00 |
| Prefeitura Municipal de Rosana | Rosana/SP | 25/11/2025 | 204 dias | R$ 2.818,20 |
| MUNICIPIO DE PONGAI | Pongai/SP | 14/11/2025 | 215 dias | R$ 2.810,32 |
| MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE | Alto Alegre/SP | 10/10/2025 | 250 dias | R$ 2.680,00 |
| ITAUNA CAMARA MUNICIPAL | Itauna/MG | 05/03/2026 | 104 dias | R$ 2.500,00 |
| MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO | Santa Cruz da Conceicao/SP | 23/02/2026 | 114 dias | R$ 2.382,80 |
| Municipio de Ipua | Ipua/SP | 05/03/2026 | 104 dias | R$ 2.317,34 |