Análise de Pareto (Curva ABC)
Classe A 80% do faturamento. Classe B Próximos 15%. Classe C Últimos 5%.
| Class | Cliente | Documento | Total Comprado | % Share | % Acumulado | Última Compra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Municipio de Buritizeiro | 18279067000172 | R$ 174.623,88 | 13.82% | 13.82% | 29/04/2026 |
| A | MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA | 45735552000186 | R$ 129.904,00 | 10.28% | 24.09% | 29/01/2026 |
| A | MUNICIPIO DE IBITINGA | 45321460000150 | R$ 50.382,23 | 3.99% | 28.08% | 11/02/2026 |
| A | MUNICIPIO DE JAU | 46195079000154 | R$ 46.839,70 | 3.71% | 31.79% | 08/01/2026 |
| A | Municipio de Guape | 18239616000185 | R$ 39.709,25 | 3.14% | 34.93% | 27/01/2026 |
| A | MUNICIPIO DE GOIANA | 01611137000145 | R$ 38.993,38 | 3.09% | 38.01% | 22/10/2025 |
| A | Prefeitura Municipal de Delfinopolis | 17894064000186 | R$ 33.233,60 | 2.63% | 40.64% | 24/04/2026 |
| A | MUNICIPIO DE GUAIRA | 48344014000159 | R$ 29.360,05 | 2.32% | 42.97% | 17/04/2026 |
| A | MUNICIPIO DE TERRA ROXA | 45709896000110 | R$ 28.423,66 | 2.25% | 45.22% | 03/03/2026 |
| A | MUNICIPIO DE MARACAI | 44494136000170 | R$ 27.361,63 | 2.16% | 47.38% | 16/04/2026 |
| A | MUNICIPIO DE DRACENA | 44880060000111 | R$ 27.190,05 | 2.15% | 49.53% | 04/03/2026 |
| A | MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS | 45370707000128 | R$ 26.783,96 | 2.12% | 51.65% | 27/02/2026 |
| A | MUNICIPIO DE BARBOSA | 46162178000130 | R$ 21.965,90 | 1.74% | 53.39% | 26/06/2025 |
| A | Camara Municipal de Brumadinho | 02448404000178 | R$ 20.519,00 | 1.62% | 55.01% | 28/04/2026 |
| A | MUNICIPIO DE ASSIS | 46179941000135 | R$ 18.796,10 | 1.49% | 56.50% | 12/01/2026 |
| A | Municipio de Ouroeste | 01611213000112 | R$ 18.554,26 | 1.47% | 57.97% | 06/03/2026 |
| A | ESTANCIA TURISTICA DE BATATAIS | 45299104000187 | R$ 17.595,15 | 1.39% | 59.36% | 16/04/2025 |
| A | Municipio de Conceicao do Rio Verde | 18008888000174 | R$ 17.075,28 | 1.35% | 60.71% | 02/02/2026 |
| A | MUNICIPIO DE PALMARES PAULISTA | 45126992000136 | R$ 15.773,64 | 1.25% | 61.96% | 13/10/2025 |
| A | MUNICIPIO DE TANABI | 45157104000142 | R$ 15.650,00 | 1.24% | 63.20% | 23/04/2026 |
| A | MUNICIPIO DE SANTA SALETE | 01611211000123 | R$ 15.558,20 | 1.23% | 64.43% | 13/02/2026 |
| A | MUNICIPIO DE JABORANDI | 52382702000180 | R$ 14.926,00 | 1.18% | 65.61% | 11/02/2026 |
| A | Municipio de Americo de Campos | 45160173000105 | R$ 14.399,79 | 1.14% | 66.75% | 29/04/2026 |
| A | Municipio de Sete Lagoas | 24996969000122 | R$ 13.879,60 | 1.10% | 67.85% | 10/04/2026 |
| A | Fundo Municipal de Saude de Aragoiania | 11327382000189 | R$ 13.380,00 | 1.06% | 68.91% | 28/04/2026 |
| A | MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO | 24380651000112 | R$ 13.370,00 | 1.06% | 69.96% | 21/10/2025 |
| A | MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA | 19769660000160 | R$ 13.330,00 | 1.05% | 71.02% | 22/01/2026 |
| A | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO | 18241349000180 | R$ 12.223,95 | 0.97% | 71.99% | 18/12/2025 |
| A | Municipio de Bom Jesus da Penha | 18187815000197 | R$ 12.066,50 | 0.95% | 72.94% | 09/04/2026 |
| A | CAMARA MUNICIPAL DE ACREUNA | 00752360000140 | R$ 11.779,81 | 0.93% | 73.87% | 18/09/2025 |
| A | MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA | 18401018000160 | R$ 11.764,05 | 0.93% | 74.80% | 10/07/2025 |
| A | MUNICIPIO DE ARAMINA | 45323474000102 | R$ 11.180,00 | 0.88% | 75.69% | 27/06/2025 |
| A | SAAE Servico Autonomo de Agua e Esgoto de ItabiraMG | 20959219000120 | R$ 11.020,00 | 0.87% | 76.56% | 14/04/2026 |
| A | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO PARAISO | 24791154000107 | R$ 10.801,40 | 0.85% | 77.41% | 02/02/2026 |
| A | Municipio de Caiabu | 44853505000174 | R$ 10.420,00 | 0.82% | 78.24% | 17/12/2025 |
| A | MUNICIPIO DE RIFAINA | 45318995000171 | R$ 9.959,01 | 0.79% | 79.03% | 22/12/2025 |
| A | MUNICIPIO DE AREALVA | 46137428000181 | R$ 8.887,00 | 0.70% | 79.73% | 19/01/2026 |
| B | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GAS | 11813986000135 | R$ 8.700,00 | 0.69% | 80.42% | 23/12/2025 |
| B | MUNICIPIO DE VITORINO | 76995463000100 | R$ 8.538,60 | 0.68% | 81.09% | 08/05/2025 |
| B | MUNICIPIO DE MERIDIANO | 45116092000108 | R$ 8.318,00 | 0.66% | 81.75% | 21/01/2026 |
| B | MUNICIPIO DE PIQUEROBI | 54279674000104 | R$ 8.272,00 | 0.65% | 82.41% | 20/01/2025 |
| B | Fundo Municipal de Assistencia Social de Arealva | 14056102000133 | R$ 7.916,73 | 0.63% | 83.03% | 26/01/2026 |
| B | MUNICIPIO DE ESTRELA DO INDAIA | 18301028000124 | R$ 7.503,84 | 0.59% | 83.63% | 04/03/2026 |
| B | MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA | 18602045000100 | R$ 7.371,10 | 0.58% | 84.21% | 25/11/2025 |
| B | Municipio de Abadia de Goias | 01613940000119 | R$ 7.015,29 | 0.56% | 84.77% | 27/02/2026 |
| B | Municipio de Resplendor | 18413161000172 | R$ 6.990,00 | 0.55% | 85.32% | 06/04/2026 |
| B | MUNICIPIO DE IBIRACI | 17894072000122 | R$ 6.873,94 | 0.54% | 85.86% | 12/06/2025 |
| B | Municipio de Crixas | 11688879000122 | R$ 6.819,96 | 0.54% | 86.40% | 12/12/2025 |
| B | MUNICIPIO DE ITABIRA | 18299446000124 | R$ 6.726,98 | 0.53% | 86.93% | 14/04/2026 |
| B | MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA | 46137469000178 | R$ 6.694,64 | 0.53% | 87.46% | 15/04/2026 |
| B | Municipio de Inconfidentes | 18028829000591 | R$ 6.584,48 | 0.52% | 87.98% | 29/04/2026 |
| B | Municipio de Alvarenga | 19770288000101 | R$ 6.471,20 | 0.51% | 88.50% | 17/12/2025 |
| B | Municipio de Monsenhor Paulo | 22541874000199 | R$ 6.442,70 | 0.51% | 89.01% | 23/04/2026 |
| B | MUNICIPIO DE DIONISIO | 20126439000172 | R$ 6.159,44 | 0.49% | 89.49% | 18/12/2025 |
| B | MUNICIPIO DE OLIMPIA | 46596151000155 | R$ 5.634,40 | 0.45% | 89.94% | 21/10/2025 |
| B | Municipio de Morro Agudo | 45345899000112 | R$ 5.602,76 | 0.44% | 90.38% | 08/04/2026 |
| B | Municipio de Nova Roma | 01067925000112 | R$ 5.496,00 | 0.43% | 90.82% | 29/04/2026 |
| B | MUNICIPIO DE PEREIRA BARRETO | 44446904000110 | R$ 5.148,00 | 0.41% | 91.23% | 24/02/2026 |
| B | MUNICIPIO DE CAPETINGA | 17894031000136 | R$ 4.968,00 | 0.39% | 91.62% | 29/10/2025 |
| B | Fundo Municipal de Saude de Sucupira do Norte | 13823998000176 | R$ 4.274,70 | 0.34% | 91.96% | 29/04/2026 |
| B | Municipio de Vargem Bonita | 16788309000128 | R$ 4.013,40 | 0.32% | 92.27% | 21/10/2025 |
| B | Municipio de Monte Santo de Minas | 18241372000175 | R$ 3.685,78 | 0.29% | 92.57% | 10/10/2025 |
| B | MUNICIPIO DE GALIA | 44518389000137 | R$ 3.600,00 | 0.28% | 92.85% | 27/05/2025 |
| B | Municipio de Valentim Gentil | 46599833000111 | R$ 3.584,22 | 0.28% | 93.13% | 19/02/2026 |
| B | SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | 42498709000109 | R$ 3.504,00 | 0.28% | 93.41% | 21/08/2025 |
| B | MUNICIPIO DE JEQUITINHONHA | 18083659000114 | R$ 3.237,00 | 0.26% | 93.67% | 06/04/2026 |
| B | Municipio de Rio Piracicaba | 23943467000170 | R$ 3.150,00 | 0.25% | 93.92% | 20/01/2026 |
| B | Municipio de Jenipapo de Minas | 01613376000134 | R$ 3.020,80 | 0.24% | 94.16% | 08/12/2025 |
| B | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | 03804327000104 | R$ 2.991,00 | 0.24% | 94.39% | 03/04/2025 |
| B | Municipio de Sao Roque de Minas | 18306670000104 | R$ 2.969,20 | 0.23% | 94.63% | 25/11/2025 |
| B | Prefeitura Municipal de Rosana | 67662452000100 | R$ 2.818,20 | 0.22% | 94.85% | 25/11/2025 |
| C | MUNICIPIO DE PONGAI | 46227849000101 | R$ 2.810,32 | 0.22% | 95.07% | 14/11/2025 |
| C | MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE | 44440121000120 | R$ 2.680,00 | 0.21% | 95.28% | 10/10/2025 |
| C | ITAUNA CAMARA MUNICIPAL | 20893921000138 | R$ 2.500,00 | 0.20% | 95.48% | 05/03/2026 |
| C | Municipio de Augusto de Lima | 17694845000127 | R$ 2.440,00 | 0.19% | 95.68% | 14/04/2026 |
| C | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO | 44751725000197 | R$ 2.382,80 | 0.19% | 95.86% | 23/02/2026 |
| C | Municipio de Ipua | 49556863000139 | R$ 2.317,34 | 0.18% | 96.05% | 05/03/2026 |
| C | Prefeitura Municipal de Turmalina | 25324187000100 | R$ 2.195,80 | 0.17% | 96.22% | 07/10/2025 |
| C | MUNICIPIO DE URUPES | 45159381000194 | R$ 2.007,61 | 0.16% | 96.38% | 28/07/2025 |
| C | MUNICIPIO DE SANTANA DO PARAISO | 38515573000120 | R$ 1.952,12 | 0.15% | 96.53% | 27/02/2026 |
| C | MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA | 16886871000194 | R$ 1.909,66 | 0.15% | 96.69% | 17/11/2025 |
| C | MUNICIPIO DE FRUTAL | 18449132000160 | R$ 1.897,20 | 0.15% | 96.84% | 24/11/2025 |
| C | MUNICIPIO DE VARGINHA | 18240119000105 | R$ 1.769,75 | 0.14% | 96.98% | 09/04/2026 |
| C | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO | 46588950000180 | R$ 1.739,97 | 0.14% | 97.11% | 26/06/2025 |
| C | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO | 17700758000135 | R$ 1.670,00 | 0.13% | 97.25% | 20/08/2025 |
| C | Municipio de carmo da mata | 18312967000174 | R$ 1.664,86 | 0.13% | 97.38% | 25/11/2025 |
| C | Municipio de Taiuva | 45339611000105 | R$ 1.591,97 | 0.13% | 97.50% | 01/04/2026 |
| C | MUNICIPIO DE SANTO ANASTACIO | 54279666000150 | R$ 1.560,00 | 0.12% | 97.63% | 13/01/2025 |
| C | MUNICIPIO DE BOITUVA | 46634499000190 | R$ 1.492,68 | 0.12% | 97.74% | 16/10/2025 |
| C | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENCIA | 10566414000136 | R$ 1.479,50 | 0.12% | 97.86% | 22/04/2026 |
| C | Municipio de Conceicao do Para | 18315200000107 | R$ 1.477,13 | 0.12% | 97.98% | 22/09/2025 |
| C | Municipio de Fartura | 46223707000168 | R$ 1.463,25 | 0.12% | 98.09% | 10/11/2025 |
| C | MUNICIPIO DE PRADOPOLIS | 48664296000171 | R$ 1.435,00 | 0.11% | 98.21% | 27/02/2026 |
| C | MUNICIPIO DE CALDAS | 18625129000150 | R$ 1.428,00 | 0.11% | 98.32% | 01/12/2025 |
| C | Municipio de Ibate | 45355575000165 | R$ 1.419,60 | 0.11% | 98.43% | 24/02/2026 |
| C | MUNICIPIO DE TABAPUA | 45128816000133 | R$ 1.297,86 | 0.10% | 98.54% | 05/01/2026 |
| C | MUNICIPIO DE QUINTANA | 44569051000104 | R$ 1.189,96 | 0.09% | 98.63% | 22/10/2025 |
| C | MUNICIPIO DE ARACAI | 18116111000123 | R$ 1.146,75 | 0.09% | 98.72% | 09/09/2025 |
| C | Municipio de Casa Branca | 45735479000142 | R$ 1.085,00 | 0.09% | 98.81% | 16/12/2025 |
| C | MUNICIPIO DE HELIODORA | 18712133000156 | R$ 1.052,35 | 0.08% | 98.89% | 26/08/2025 |
| C | MUNICIPIO DE MORADA NOVA DE MINAS | 18296665000150 | R$ 990,00 | 0.08% | 98.97% | 02/04/2026 |
| C | MUNICIPIO DE AIURUOCA | 18008896000110 | R$ 979,80 | 0.08% | 99.05% | 25/11/2025 |
| C | Municipio de Diogo de Vasconcelos | 18295311000190 | R$ 915,00 | 0.07% | 99.12% | 06/04/2026 |
| C | Municipio de Felisburgo | 18083071000160 | R$ 874,90 | 0.07% | 99.19% | 09/04/2026 |
| C | MUNICIPIO DE BAMBUI | 20920567000193 | R$ 812,25 | 0.06% | 99.25% | 03/12/2025 |
| C | MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS | 44780609000104 | R$ 800,00 | 0.06% | 99.31% | 30/09/2025 |
| C | CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE CAPITAO ANDRADE | 66228032000157 | R$ 800,00 | 0.06% | 99.38% | 19/01/2026 |
| C | Municipio de Uru | 44556207000112 | R$ 776,10 | 0.06% | 99.44% | 03/12/2025 |
| C | MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU | 18291377000102 | R$ 715,99 | 0.06% | 99.50% | 13/01/2026 |
| C | Municipio de Santa Mercedes | 44919066000155 | R$ 693,60 | 0.05% | 99.55% | 22/09/2025 |
| C | Municipio de Piranginho | 18192906000110 | R$ 690,19 | 0.05% | 99.61% | 07/01/2026 |
| C | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GUANHAES | 21250048000128 | R$ 570,00 | 0.05% | 99.65% | 28/10/2025 |
| C | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI | 18241380000111 | R$ 484,00 | 0.04% | 99.69% | 08/10/2025 |
| C | Prefeitura Municipal de Nova Serrana | 18291385000159 | R$ 469,53 | 0.04% | 99.73% | 29/10/2025 |
| C | MUNICIPIO DE PONTO DOS VOLANTES | 01613377000189 | R$ 425,00 | 0.03% | 99.76% | 27/02/2026 |
| C | Municipio de Monte Aprazivel | 53221701000117 | R$ 350,95 | 0.03% | 99.79% | 07/04/2026 |
| C | MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE | 44544898000134 | R$ 336,96 | 0.03% | 99.81% | 11/02/2026 |
| C | MUNICIPIO DE QUARTEL GERAL | 18296699000144 | R$ 335,00 | 0.03% | 99.84% | 23/02/2026 |
| C | Municipio de Miracema | 29114121000146 | R$ 316,20 | 0.03% | 99.87% | 16/12/2025 |
| C | MUNICIPIO DE MONTE BELO | 18668376000134 | R$ 297,00 | 0.02% | 99.89% | 11/09/2025 |
| C | Municipio de Promissao | 44558856000152 | R$ 245,99 | 0.02% | 99.91% | 05/12/2025 |
| C | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SULDE M | 13985869000184 | R$ 219,90 | 0.02% | 99.93% | 09/04/2026 |
| C | MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS | 18026021000141 | R$ 190,00 | 0.02% | 99.94% | 13/11/2025 |
| C | MUNICIPIO DE ALVORADA DE MINAS | 18303164000153 | R$ 160,00 | 0.01% | 99.95% | 25/02/2026 |
| C | Municipio de Senador Modestino | 17754110000141 | R$ 145,00 | 0.01% | 99.97% | 06/04/2026 |
| C | Municipio de Pains | 20920575000130 | R$ 135,00 | 0.01% | 99.98% | 23/04/2026 |
| C | Municipio de Guiambe | 44529592000109 | R$ 110,00 | 0.01% | 99.98% | 03/02/2026 |
| C | Municipio de Pompeia | 44483444000109 | R$ 70,82 | 0.01% | 99.99% | 20/01/2026 |
| C | DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE | 57266025000159 | R$ 70,82 | 0.01% | 100.00% | 20/01/2026 |
| C | 58603996 LILIAN MARINO AMARAL LOPES | 58603996000100 | R$ 51,00 | 0.00% | 100.00% | 23/05/2025 |
Risco de Churn (Clientes Inativos > 90 dias)
Clientes valiosos que não compram há mais de 3 meses. Ação recomendada: Contato imediato.
| Cliente | Cidade/UF | Última Compra | Dias Inativo | Valor Total (LTV) |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA | Artur Nogueira/SP | 29/01/2026 | 91 dias | R$ 129.904,00 |
| MUNICIPIO DE JAU | Jau/SP | 08/01/2026 | 112 dias | R$ 46.839,70 |
| Municipio de Guape | Guape/MG | 27/01/2026 | 93 dias | R$ 39.709,25 |
| MUNICIPIO DE GOIANA | Goiana/MG | 22/10/2025 | 190 dias | R$ 38.993,38 |
| MUNICIPIO DE BARBOSA | Barbosa/SP | 26/06/2025 | 308 dias | R$ 21.965,90 |
| MUNICIPIO DE ASSIS | Assis/SP | 12/01/2026 | 108 dias | R$ 18.796,10 |
| ESTANCIA TURISTICA DE BATATAIS | Batatais/SP | 16/04/2025 | 379 dias | R$ 17.595,15 |
| MUNICIPIO DE PALMARES PAULISTA | Palmares Paulista/SP | 13/10/2025 | 199 dias | R$ 15.773,64 |
| MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO RIO ABAIXO | Sao Goncalo do Rio Abaixo/MG | 21/10/2025 | 191 dias | R$ 13.370,00 |
| MUNICIPIO DE CONSELHEIRO PENA | Conselheiro Pena/MG | 22/01/2026 | 98 dias | R$ 13.330,00 |
| MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO | Sao Sebastiao do Paraiso/MG | 18/12/2025 | 133 dias | R$ 12.223,95 |
| CAMARA MUNICIPAL DE ACREUNA | Acreuna/GO | 18/09/2025 | 224 dias | R$ 11.779,81 |
| MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO PRATA | Sao Domingos do Prata/MG | 10/07/2025 | 294 dias | R$ 11.764,05 |
| MUNICIPIO DE ARAMINA | Aramina/SP | 27/06/2025 | 307 dias | R$ 11.180,00 |
| Municipio de Caiabu | Caiabu/SP | 17/12/2025 | 134 dias | R$ 10.420,00 |
| MUNICIPIO DE RIFAINA | Rifaina/SP | 22/12/2025 | 129 dias | R$ 9.959,01 |
| MUNICIPIO DE AREALVA | Arealva/SP | 19/01/2026 | 101 dias | R$ 8.887,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GAS | Comendador Levy Gasparian/RJ | 23/12/2025 | 128 dias | R$ 8.700,00 |
| MUNICIPIO DE VITORINO | Vitorino/PR | 08/05/2025 | 357 dias | R$ 8.538,60 |
| MUNICIPIO DE MERIDIANO | Meridiano/SP | 21/01/2026 | 99 dias | R$ 8.318,00 |
| MUNICIPIO DE PIQUEROBI | Piquerobi/SP | 20/01/2025 | 465 dias | R$ 8.272,00 |
| Fundo Municipal de Assistencia Social de Arealva | Arealva/SP | 26/01/2026 | 94 dias | R$ 7.916,73 |
| MUNICIPIO DE RIO PARANAIBA | Rio Paranaiba/MG | 25/11/2025 | 156 dias | R$ 7.371,10 |
| MUNICIPIO DE IBIRACI | Ibiraci/MG | 12/06/2025 | 322 dias | R$ 6.873,94 |
| Municipio de Crixas | Crixas/GO | 12/12/2025 | 139 dias | R$ 6.819,96 |
| Municipio de Alvarenga | Alvarenga/MG | 17/12/2025 | 134 dias | R$ 6.471,20 |
| MUNICIPIO DE DIONISIO | Dionisio/MG | 18/12/2025 | 133 dias | R$ 6.159,44 |
| MUNICIPIO DE OLIMPIA | Olimpia/SP | 21/10/2025 | 191 dias | R$ 5.634,40 |
| MUNICIPIO DE CAPETINGA | Capetinga/MG | 29/10/2025 | 183 dias | R$ 4.968,00 |
| Municipio de Vargem Bonita | Vargem Bonita/MG | 21/10/2025 | 191 dias | R$ 4.013,40 |
| Municipio de Monte Santo de Minas | Monte Santo de Minas/MG | 10/10/2025 | 202 dias | R$ 3.685,78 |
| MUNICIPIO DE GALIA | Galia/SP | 27/05/2025 | 338 dias | R$ 3.600,00 |
| SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | Rio de Janeiro/RJ | 21/08/2025 | 252 dias | R$ 3.504,00 |
| Municipio de Rio Piracicaba | Rio Piracicaba/MG | 20/01/2026 | 100 dias | R$ 3.150,00 |
| Municipio de Jenipapo de Minas | Jenipapo de Minas/MG | 08/12/2025 | 143 dias | R$ 3.020,80 |
| SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI | Fortaleza/CE | 03/04/2025 | 392 dias | R$ 2.991,00 |
| Municipio de Sao Roque de Minas | Sao Roque de Minas/MG | 25/11/2025 | 156 dias | R$ 2.969,20 |
| Prefeitura Municipal de Rosana | Rosana/SP | 25/11/2025 | 156 dias | R$ 2.818,20 |
| MUNICIPIO DE PONGAI | Pongai/SP | 14/11/2025 | 167 dias | R$ 2.810,32 |
| MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE | Alto Alegre/SP | 10/10/2025 | 202 dias | R$ 2.680,00 |
| Prefeitura Municipal de Turmalina | Turmalina/MG | 07/10/2025 | 205 dias | R$ 2.195,80 |
| MUNICIPIO DE URUPES | Urupes/SP | 28/07/2025 | 276 dias | R$ 2.007,61 |
| MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA | Itamarandiba/MG | 17/11/2025 | 164 dias | R$ 1.909,66 |
| MUNICIPIO DE FRUTAL | Frutal/MG | 24/11/2025 | 157 dias | R$ 1.897,20 |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO | Sao Jose do Rio Preto/SP | 26/06/2025 | 308 dias | R$ 1.739,97 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO | Berilo/MG | 20/08/2025 | 253 dias | R$ 1.670,00 |
| Municipio de carmo da mata | Carmo da Mata/MG | 25/11/2025 | 156 dias | R$ 1.664,86 |
| MUNICIPIO DE SANTO ANASTACIO | Santo Anastacio/SP | 13/01/2025 | 472 dias | R$ 1.560,00 |
| MUNICIPIO DE BOITUVA | Boituva/SP | 16/10/2025 | 196 dias | R$ 1.492,68 |
| Municipio de Conceicao do Para | Conceicao do Para/MG | 22/09/2025 | 220 dias | R$ 1.477,13 |