Inteligência de Preços (Top 50 NCMs)
Analise a variação de preços dos seus produtos. Alta Variação (>50%) indica inconsistência ou oportunidade de padronização.
| NCM | Descrição | Preço Mín | Preço Méd | Preço Máx | Variação (CV) | Amplitude | Receita Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas noutras posições. | R$ 32,49 | R$ 2.148,90 | R$ 14.480,00 | 125.7% | 44467.6% | R$ 132.143,58 |
| 9503 | Brinquedos, jogos, artigos para divertimento ou para esporte; suas partes e acessórios. | R$ 4,40 | R$ 178,97 | R$ 1.720,00 | 198.3% | 38990.9% | R$ 123.474,97 |
| 9401 | Assentos (exceto os da posição 94.02), mesmo transformáveis em camas, e suas partes. | R$ 258,00 | R$ 619,28 | R$ 2.025,00 | 83.0% | 684.9% | R$ 74.041,59 |
| 9403 | Outros móveis e suas partes. | R$ 51,99 | R$ 574,99 | R$ 2.132,99 | 92.8% | 4002.7% | R$ 68.703,19 |
| 8418 | Refrigeradores, congeladores (<i>freezers</i>) e outros materiais, máquinas e aparelhos, para a produção de frio, com equipamento elétrico ou outro; bombas de calor, exceto as máquinas e aparelhos de ar-condicionado da posição 84.15. | R$ 2.270,00 | R$ 4.332,25 | R$ 8.700,00 | 41.7% | 283.3% | R$ 58.345,98 |
| 8509 | Aparelhos eletromecânicos com motor elétrico incorporado, de uso doméstico, exceto os aspiradores da posição 85.08. | R$ 140,00 | R$ 714,28 | R$ 2.748,00 | 104.9% | 1862.9% | R$ 40.007,04 |
| 9405 | Luminárias e aparelhos de iluminação (incluindo os projetores), e suas partes, não especificados nem compreendidos noutras posições; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras, luminosos, e artigos semelhantes, que contenham uma fonte luminosa fixa permanente, e suas partes não especificadas nem compreendidas noutras posições. | R$ 13,50 | R$ 119,66 | R$ 678,22 | 141.6% | 4923.9% | R$ 37.432,42 |
| 8443 | Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas, cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras, aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax), mesmo combinados entre si; partes e acessórios. | R$ 50,00 | R$ 1.324,65 | R$ 3.277,00 | 72.9% | 6454.0% | R$ 30.674,60 |
| 8544 | Fios, cabos (incluindo os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para usos elétricos (incluindo os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão; cabos de fibras ópticas, constituídos por fibras embainhadas individualmente, mesmo com condutores elétricos ou munidos de peças de conexão. | R$ 1,14 | R$ 142,28 | R$ 793,00 | 156.4% | 69461.4% | R$ 28.670,45 |
| 9402 | Mobiliário para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária (por exemplo, mesas de operação, mesas de exames, camas dotadas de mecanismos para usos clínicos, cadeiras odontológicas); cadeiras para salões de cabeleireiro e cadeiras semelhantes, com dispositivos de orientação e de elevação; suas partes. | R$ 647,00 | R$ 2.252,89 | R$ 6.990,00 | 82.9% | 980.4% | R$ 27.695,99 |
| 8528 | Monitores e projetores, que não incorporem aparelho receptor de televisão; aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som ou de imagens. | R$ 400,00 | R$ 1.278,34 | R$ 6.769,10 | 141.3% | 1592.3% | R$ 25.854,10 |
| 9506 | Artigos e equipamentos para cultura física, ginástica, atletismo, outros esportes (incluindo o tênis de mesa), ou jogos ao ar livre, não especificados nem compreendidos noutras posições deste Capítulo; piscinas, incluindo as infantis. | R$ 3,85 | R$ 509,64 | R$ 4.097,00 | 199.5% | 106315.6% | R$ 25.231,81 |
| 8517 | Aparelhos telefônicos, incluindo os telefones inteligentes (<i>smartphones</i>) e outros telefones para redes celulares ou para outras redes sem fio; outros aparelhos para a transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal como uma rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (longa distância) (WAN)), exceto os aparelhos das posições 84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28. | R$ 118,00 | R$ 825,30 | R$ 6.000,00 | 182.4% | 4984.7% | R$ 23.628,64 |
| 3924 | Serviços de mesa, artigos de cozinha, outros artigos de uso doméstico e artigos de higiene ou de toucador, de plástico. | R$ 2,60 | R$ 57,63 | R$ 767,96 | 182.0% | 29436.9% | R$ 22.743,12 |
| 8467 | Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou com motor (elétrico ou não elétrico) incorporado, de uso manual. | R$ 190,97 | R$ 1.754,42 | R$ 9.899,96 | 156.7% | 5084.0% | R$ 22.319,58 |
| 8525 | Aparelhos transmissores (emissores) para radiodifusão ou televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som; câmeras de televisão, câmeras fotográficas digitais e câmeras de vídeo. | R$ 103,00 | R$ 1.346,13 | R$ 4.499,00 | 136.8% | 4268.0% | R$ 20.943,00 |
| 8518 | Microfones e seus suportes; alto-falantes (altifalantes), mesmo montados nas suas caixas (colunas); fones de ouvido (auscultadores e auriculares*), mesmo combinados com um microfone, e conjuntos ou sortidos constituídos por um microfone e um ou mais alto-falantes (altifalantes); amplificadores elétricos de audiofrequência; aparelhos elétricos de amplificação de som. | R$ 48,00 | R$ 907,18 | R$ 3.398,00 | 110.6% | 6979.2% | R$ 18.307,95 |
| 9504 | Consoles e máquinas de jogos de vídeo, jogos de salão, incluindo os jogos com motor ou outro mecanismo, os bilhares, as mesas especiais para jogos de cassino e os jogos de balizas (pinos) automáticos (boliche), os jogos que funcionem por introdução de moedas, notas (papéis-moeda), cartões de banco, fichas ou por outros meios de pagamento. | R$ 25,39 | R$ 100,91 | R$ 290,00 | 81.6% | 1042.2% | R$ 16.532,73 |
| 9505 | Artigos para festas, carnaval ou outros divertimentos, incluindo os artigos de magia e artigos-surpresa. | R$ 13,68 | R$ 227,06 | R$ 1.429,99 | 182.0% | 10353.1% | R$ 14.780,71 |
| 8516 | Aquecedores elétricos de água, incluindo os de imersão; aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes, do solo ou para usos semelhantes; aparelhos eletrotérmicos para arranjos do cabelo (por exemplo, secadores de cabelo, frisadores, aquecedores de ferros de frisar) ou para secar as mãos; ferros elétricos de passar; outros aparelhos eletrotérmicos de uso doméstico; resistências de aquecimento, exceto as da posição 85.45. | R$ 83,12 | R$ 473,14 | R$ 1.097,90 | 65.6% | 1220.9% | R$ 14.376,37 |
| 7615 | Serviços de mesa, artigos de cozinha e outros artigos de uso doméstico, e suas partes, de alumínio; esponjas, esfregões, luvas e artigos semelhantes, para limpeza, polimento ou usos semelhantes, de alumínio; artigos de higiene ou de toucador, e suas partes, de alumínio. | R$ 5,48 | R$ 124,65 | R$ 598,00 | 106.1% | 10812.4% | R$ 13.015,20 |
| 9603 | Vassouras e escovas, mesmo que constituam partes de máquinas, de aparelhos ou de veículos, vassouras mecânicas de uso manual não motorizadas, pincéis e espanadores; cabeças preparadas para escovas, pincéis e artigos semelhantes; <i>pads</i> (talochas) e rolos para pintura; rodos de borracha ou de matérias flexíveis semelhantes. | R$ 1,50 | R$ 52,03 | R$ 192,84 | 116.2% | 12756.0% | R$ 9.914,43 |
| 8215 | Colheres, garfos, conchas, escumadeiras, pás para tortas, facas especiais para peixe ou para manteiga, pinças para açúcar e artigos semelhantes. | R$ 2,19 | R$ 16,24 | R$ 97,99 | 136.9% | 4374.4% | R$ 9.639,98 |
| 8414 | Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; coifas aspirantes (exaustores) para extração ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes; cabinas (câmaras) de segurança biológica estanques aos gases, mesmo filtrantes. | R$ 15,40 | R$ 705,73 | R$ 1.326,99 | 75.0% | 8516.8% | R$ 9.535,56 |
| 6303 | Cortinados, cortinas, reposteiros e estores; sanefas. | R$ 97,98 | R$ 416,50 | R$ 650,00 | 43.9% | 563.4% | R$ 7.091,68 |
| 8504 | Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (retificadores, por exemplo), bobinas de reatância e de autoindução. | R$ 17,00 | R$ 116,19 | R$ 499,99 | 141.1% | 2841.1% | R$ 7.015,66 |
| 8424 | Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projetar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós; extintores, mesmo carregados; pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes; máquinas e aparelhos de jato de areia, de jato de vapor e aparelhos de jato semelhantes. | R$ 8,34 | R$ 603,95 | R$ 2.499,00 | 132.5% | 29864.0% | R$ 4.776,11 |
| 3926 | Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 39.01 a 39.14. | R$ 4,30 | R$ 64,80 | R$ 484,00 | 194.2% | 11155.8% | R$ 4.206,48 |
| 9025 | Densímetros, areômetros, pesa-líquidos e instrumentos flutuantes semelhantes, termômetros, pirômetros, barômetros, higrômetros e psicrômetros, registradores ou não, mesmo combinados entre si. | R$ 28,13 | R$ 57,85 | R$ 100,00 | 41.4% | 255.5% | R$ 3.983,28 |
| 3923 | Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos para fechar recipientes, de plástico. | R$ 7,80 | R$ 51,20 | R$ 126,40 | 88.9% | 1520.5% | R$ 3.224,60 |
| 7323 | Serviços de mesa, artigos de cozinha e outros artigos de uso doméstico, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço; palha de ferro ou aço; esponjas, esfregões, luvas e artigos semelhantes para limpeza, polimento ou usos semelhantes, de ferro ou aço. | R$ 9,77 | R$ 50,98 | R$ 224,00 | 117.5% | 2192.7% | R$ 3.188,39 |
| 8523 | Discos, fitas, dispositivos de armazenamento de dados não voláteis à base de semicondutores, "cartões inteligentes" e outros suportes para gravação de som ou para gravações semelhantes, mesmo gravados, incluindo as matrizes e moldes galvânicos para fabricação de discos, exceto os produtos do Capítulo 37. | R$ 37,00 | R$ 54,37 | R$ 102,00 | 31.0% | 175.7% | R$ 2.781,60 |
| 6911 | Serviços de mesa, artigos de cozinha, outros artigos de uso doméstico e artigos de higiene ou de toucador, de porcelana. | R$ 23,09 | R$ 33,54 | R$ 99,87 | 74.9% | 332.5% | R$ 2.065,47 |
| 4016 | Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida. | R$ 7,00 | R$ 36,25 | R$ 64,00 | 74.5% | 814.3% | R$ 2.000,00 |
| 7326 | Outras obras de ferro ou aço. | R$ 37,80 | R$ 92,37 | R$ 135,00 | 32.2% | 257.1% | R$ 1.737,35 |
| 4901 | Livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em folhas soltas. | R$ 23,80 | R$ 51,30 | R$ 75,00 | 32.5% | 215.1% | R$ 1.386,40 |
| 7013 | Objetos de vidro para serviço de mesa, cozinha, toucador, escritório, ornamentação de interiores ou usos semelhantes (exceto os das posições 70.10 ou 70.18). | R$ 6,14 | R$ 28,14 | R$ 159,95 | 122.0% | 2505.0% | R$ 1.210,94 |
| 8536 | Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo, interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, supressores de picos de tensão (eliminadores de onda), plugues (fichas*) e tomadas de corrente, suportes para lâmpadas e outros conectores, caixas de junção), para uma tensão não superior a 1.000 V; conectores para fibras ópticas, feixes ou cabos de fibras ópticas. | R$ 2,40 | R$ 16,17 | R$ 69,99 | 135.0% | 2816.3% | R$ 1.050,99 |
| 9617 | Obras diversas. | R$ 42,14 | R$ 108,07 | R$ 210,15 | 46.0% | 398.7% | R$ 1.041,50 |
| 8460 | Máquinas-ferramentas para rebarbar, afiar, amolar, retificar, brunir, polir ou realizar outras operações de acabamento em metais ou <i>cermets</i> por meio de mós, de abrasivos ou de produtos polidores, exceto as máquinas de cortar ou acabar engrenagens da posição 84.61. | R$ 27,85 | R$ 27,85 | R$ 27,85 | 0.0% | 0.0% | R$ 334,20 |
Radar de Volatilidade de Preço (Top 10)