Inteligência de Preços
Inteligência de Preços (Top 50 NCMs)

Analise a variação de preços dos seus produtos. Alta Variação (>50%) indica inconsistência ou oportunidade de padronização.

NCM Descrição Preço Mín Preço Méd Preço Máx Variação (CV) Amplitude Receita Total
9503 Categoria Desconhecida R$ 4,40 R$ 178,72 R$ 1.720,00 203.4% 38,990.9% R$ 122.555,02
8471 Categoria Desconhecida R$ 32,49 R$ 1.600,35 R$ 5.595,78 90.3% 17,123.1% R$ 78.047,58
8418 Categoria Desconhecida R$ 2.270,00 R$ 4.637,50 R$ 8.700,00 42.2% 283.3% R$ 48.764,98
9403 Categoria Desconhecida R$ 51,99 R$ 579,16 R$ 2.132,99 97.4% 4,002.7% R$ 40.027,40
9405 Categoria Desconhecida R$ 13,50 R$ 119,66 R$ 678,22 141.6% 4,923.9% R$ 37.432,42
8443 Categoria Desconhecida R$ 50,00 R$ 1.305,29 R$ 3.277,00 78.4% 6,454.0% R$ 29.195,10
8544 Categoria Desconhecida R$ 1,14 R$ 149,49 R$ 793,00 153.9% 69,461.4% R$ 28.330,65
9506 Categoria Desconhecida R$ 3,85 R$ 533,73 R$ 4.097,00 195.1% 106,315.6% R$ 24.831,81
9401 Categoria Desconhecida R$ 258,00 R$ 571,08 R$ 2.025,00 83.5% 684.9% R$ 23.806,89
8517 Categoria Desconhecida R$ 118,00 R$ 825,30 R$ 6.000,00 182.4% 4,984.7% R$ 23.628,64
8509 Categoria Desconhecida R$ 140,00 R$ 789,08 R$ 2.748,00 111.7% 1,862.9% R$ 23.367,40
3924 Categoria Desconhecida R$ 2,60 R$ 55,37 R$ 767,96 192.1% 29,436.9% R$ 21.489,12
8528 Categoria Desconhecida R$ 400,00 R$ 1.140,92 R$ 6.769,10 159.9% 1,592.3% R$ 20.274,10
8518 Categoria Desconhecida R$ 48,00 R$ 1.005,83 R$ 3.398,00 101.6% 6,979.2% R$ 17.835,99
9504 Categoria Desconhecida R$ 25,39 R$ 100,91 R$ 290,00 81.6% 1,042.2% R$ 16.532,73
9505 Categoria Desconhecida R$ 13,68 R$ 227,06 R$ 1.429,99 182.0% 10,353.1% R$ 14.780,71
8516 Categoria Desconhecida R$ 83,12 R$ 473,14 R$ 1.097,90 65.6% 1,220.9% R$ 14.376,37
9603 Categoria Desconhecida R$ 1,50 R$ 52,03 R$ 192,84 116.2% 12,756.0% R$ 9.914,43
8467 Categoria Desconhecida R$ 190,97 R$ 899,96 R$ 3.740,00 117.0% 1,858.4% R$ 9.821,64
7615 Categoria Desconhecida R$ 5,48 R$ 112,05 R$ 579,00 100.4% 10,465.7% R$ 9.696,20
8215 Categoria Desconhecida R$ 2,19 R$ 16,24 R$ 97,99 136.9% 4,374.4% R$ 9.639,98
6303 Categoria Desconhecida R$ 97,98 R$ 416,50 R$ 650,00 43.9% 563.4% R$ 7.091,68
8424 Categoria Desconhecida R$ 8,34 R$ 603,95 R$ 2.499,00 132.5% 29,864.0% R$ 4.776,11
9025 Categoria Desconhecida R$ 28,13 R$ 54,34 R$ 92,39 39.6% 228.4% R$ 3.583,28
3926 Categoria Desconhecida R$ 5,10 R$ 125,29 R$ 484,00 124.5% 9,390.2% R$ 3.496,98
7323 Categoria Desconhecida R$ 9,77 R$ 48,98 R$ 224,00 127.6% 2,192.7% R$ 3.050,39
8523 Categoria Desconhecida R$ 37,00 R$ 54,37 R$ 102,00 31.0% 175.7% R$ 2.781,60
3923 Categoria Desconhecida R$ 7,80 R$ 47,45 R$ 126,40 95.0% 1,520.5% R$ 2.724,65
6911 Categoria Desconhecida R$ 23,09 R$ 36,93 R$ 99,87 76.4% 332.5% R$ 1.503,87
4901 Categoria Desconhecida R$ 23,80 R$ 51,30 R$ 75,00 32.5% 215.1% R$ 1.386,40
7013 Categoria Desconhecida R$ 6,14 R$ 19,90 R$ 50,99 50.0% 730.5% R$ 1.050,99
9617 Categoria Desconhecida R$ 42,14 R$ 108,07 R$ 210,15 46.0% 398.7% R$ 1.041,50
8460 Categoria Desconhecida R$ 27,85 R$ 27,85 R$ 27,85 0.0% 0.0% R$ 334,20
Radar de Volatilidade de Preço (Top 10)