Inteligência de Preços (Top 50 NCMs)
Analise a variação de preços dos seus produtos. Alta Variação (>50%) indica inconsistência ou oportunidade de padronização.
| NCM | Descrição | Preço Mín | Preço Méd | Preço Máx | Variação (CV) | Amplitude | Receita Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas noutras posições. | R$ 32,49 | R$ 1.724,01 | R$ 14.480,00 | 139.9% | 44467.6% | R$ 215.003,98 |
| 9503 | Brinquedos, jogos, artigos para divertimento ou para esporte; suas partes e acessórios. | R$ 4,40 | R$ 178,97 | R$ 1.720,00 | 198.3% | 38990.9% | R$ 123.474,97 |
| 9403 | Outros móveis e suas partes. | R$ 51,99 | R$ 723,81 | R$ 3.509,00 | 100.1% | 6649.4% | R$ 123.232,54 |
| 9401 | Assentos (exceto os da posição 94.02), mesmo transformáveis em camas, e suas partes. | R$ 235,00 | R$ 631,72 | R$ 2.025,00 | 72.5% | 761.7% | R$ 103.950,59 |
| 8509 | Aparelhos eletromecânicos com motor elétrico incorporado, de uso doméstico, exceto os aspiradores da posição 85.08. | R$ 30,50 | R$ 612,48 | R$ 2.748,00 | 112.7% | 8909.8% | R$ 45.623,44 |
| 8517 | Aparelhos telefônicos, incluindo os telefones inteligentes (<i>smartphones</i>) e outros telefones para redes celulares ou para outras redes sem fio; outros aparelhos para a transmissão ou recepção de voz, imagens ou outros dados, incluindo os aparelhos para comunicação em redes por fio ou redes sem fio (tal como uma rede local (LAN) ou uma rede de área estendida (longa distância) (WAN)), exceto os aparelhos das posições 84.43, 85.25, 85.27 ou 85.28. | R$ 118,00 | R$ 767,26 | R$ 6.000,00 | 171.2% | 4984.7% | R$ 39.772,53 |
| 8419 | Aparelhos, dispositivos ou equipamentos de laboratório, mesmo aquecidos eletricamente (exceto os fornos e outros aparelhos da posição 85.14), para tratamento de matérias por meio de operações que impliquem mudança de temperatura, tais como aquecimento, cozimento, torrefação, destilação, retificação, esterilização, pasteurização, estufagem, secagem, evaporação, vaporização, condensação ou arrefecimento, exceto os de uso doméstico; aquecedores de água não elétricos, de aquecimento instantâneo ou de acumulação. | R$ 100,00 | R$ 1.905,43 | R$ 5.245,00 | 94.5% | 5145.0% | R$ 39.236,86 |
| 8418 | Refrigeradores, congeladores (<i>freezers</i>) e outros materiais, máquinas e aparelhos, para a produção de frio, com equipamento elétrico ou outro; bombas de calor, exceto as máquinas e aparelhos de ar-condicionado da posição 84.15. | R$ 839,00 | R$ 3.903,86 | R$ 8.700,00 | 58.9% | 936.9% | R$ 38.759,98 |
| 9405 | Luminárias e aparelhos de iluminação (incluindo os projetores), e suas partes, não especificados nem compreendidos noutras posições; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas indicadoras, luminosos, e artigos semelhantes, que contenham uma fonte luminosa fixa permanente, e suas partes não especificadas nem compreendidas noutras posições. | R$ 13,50 | R$ 114,15 | R$ 678,22 | 144.1% | 4923.9% | R$ 38.027,28 |
| 8528 | Monitores e projetores, que não incorporem aparelho receptor de televisão; aparelhos receptores de televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor de radiodifusão ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som ou de imagens. | R$ 400,00 | R$ 1.151,32 | R$ 6.769,10 | 137.2% | 1592.3% | R$ 35.183,10 |
| 8443 | Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas, cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras, aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax), mesmo combinados entre si; partes e acessórios. | R$ 50,00 | R$ 1.352,09 | R$ 3.277,00 | 68.1% | 6454.0% | R$ 32.273,60 |
| 8544 | Fios, cabos (incluindo os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados para usos elétricos (incluindo os envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão; cabos de fibras ópticas, constituídos por fibras embainhadas individualmente, mesmo com condutores elétricos ou munidos de peças de conexão. | R$ 1,14 | R$ 128,79 | R$ 793,00 | 159.2% | 69461.4% | R$ 29.462,40 |
| 9402 | Mobiliário para medicina, cirurgia, odontologia ou veterinária (por exemplo, mesas de operação, mesas de exames, camas dotadas de mecanismos para usos clínicos, cadeiras odontológicas); cadeiras para salões de cabeleireiro e cadeiras semelhantes, com dispositivos de orientação e de elevação; suas partes. | R$ 647,00 | R$ 2.119,20 | R$ 6.990,00 | 85.8% | 980.4% | R$ 28.642,99 |
| 3924 | Serviços de mesa, artigos de cozinha, outros artigos de uso doméstico e artigos de higiene ou de toucador, de plástico. | R$ 2,60 | R$ 60,19 | R$ 767,96 | 168.9% | 29436.9% | R$ 28.146,97 |
| 8518 | Microfones e seus suportes; alto-falantes (altifalantes), mesmo montados nas suas caixas (colunas); fones de ouvido (auscultadores e auriculares*), mesmo combinados com um microfone, e conjuntos ou sortidos constituídos por um microfone e um ou mais alto-falantes (altifalantes); amplificadores elétricos de audiofrequência; aparelhos elétricos de amplificação de som. | R$ 48,00 | R$ 1.036,84 | R$ 3.398,00 | 97.3% | 6979.2% | R$ 27.384,95 |
| 9506 | Artigos e equipamentos para cultura física, ginástica, atletismo, outros esportes (incluindo o tênis de mesa), ou jogos ao ar livre, não especificados nem compreendidos noutras posições deste Capítulo; piscinas, incluindo as infantis. | R$ 3,85 | R$ 509,64 | R$ 4.097,00 | 199.5% | 106315.6% | R$ 25.231,81 |
| 8467 | Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou com motor (elétrico ou não elétrico) incorporado, de uso manual. | R$ 190,97 | R$ 1.629,38 | R$ 9.899,96 | 163.5% | 5084.0% | R$ 23.081,58 |
| 8525 | Aparelhos transmissores (emissores) para radiodifusão ou televisão, mesmo que incorporem um aparelho receptor ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som; câmeras de televisão, câmeras fotográficas digitais e câmeras de vídeo. | R$ 103,00 | R$ 1.346,13 | R$ 4.499,00 | 136.8% | 4268.0% | R$ 20.943,00 |
| 8516 | Aquecedores elétricos de água, incluindo os de imersão; aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes, do solo ou para usos semelhantes; aparelhos eletrotérmicos para arranjos do cabelo (por exemplo, secadores de cabelo, frisadores, aquecedores de ferros de frisar) ou para secar as mãos; ferros elétricos de passar; outros aparelhos eletrotérmicos de uso doméstico; resistências de aquecimento, exceto as da posição 85.45. | R$ 83,12 | R$ 584,76 | R$ 3.022,00 | 109.8% | 3535.7% | R$ 20.311,96 |
| 9019 | Aparelhos de mecanoterapia; aparelhos de massagem; aparelhos de psicotécnica; aparelhos de ozonoterapia, de oxigenoterapia, de aerossolterapia, aparelhos respiratórios de reanimação e outros aparelhos de terapia respiratória. | R$ 291,00 | R$ 2.792,63 | R$ 7.387,00 | 93.8% | 2438.5% | R$ 18.044,50 |
| 7615 | Serviços de mesa, artigos de cozinha e outros artigos de uso doméstico, e suas partes, de alumínio; esponjas, esfregões, luvas e artigos semelhantes, para limpeza, polimento ou usos semelhantes, de alumínio; artigos de higiene ou de toucador, e suas partes, de alumínio. | R$ 5,48 | R$ 189,32 | R$ 1.205,00 | 152.2% | 21889.1% | R$ 17.889,90 |
| 9018 | Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluindo os aparelhos para cintilografia e outros aparelhos eletromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais. | R$ 23,00 | R$ 1.589,72 | R$ 4.912,00 | 113.3% | 21256.5% | R$ 17.877,86 |
| 9504 | Consoles e máquinas de jogos de vídeo, jogos de salão, incluindo os jogos com motor ou outro mecanismo, os bilhares, as mesas especiais para jogos de cassino e os jogos de balizas (pinos) automáticos (boliche), os jogos que funcionem por introdução de moedas, notas (papéis-moeda), cartões de banco, fichas ou por outros meios de pagamento. | R$ 25,39 | R$ 100,91 | R$ 290,00 | 81.6% | 1042.2% | R$ 16.532,73 |
| 9505 | Artigos para festas, carnaval ou outros divertimentos, incluindo os artigos de magia e artigos-surpresa. | R$ 13,68 | R$ 227,06 | R$ 1.429,99 | 182.0% | 10353.1% | R$ 14.780,71 |
| 8421 | Centrifugadores, incluindo os secadores centrífugos; aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases. | R$ 20,00 | R$ 584,99 | R$ 870,00 | 62.9% | 4250.0% | R$ 14.614,90 |
| 8414 | Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; coifas aspirantes (exaustores) para extração ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes; cabinas (câmaras) de segurança biológica estanques aos gases, mesmo filtrantes. | R$ 15,40 | R$ 626,82 | R$ 1.326,99 | 75.1% | 8516.8% | R$ 11.498,55 |
| 8215 | Colheres, garfos, conchas, escumadeiras, pás para tortas, facas especiais para peixe ou para manteiga, pinças para açúcar e artigos semelhantes. | R$ 2,19 | R$ 19,24 | R$ 97,99 | 112.5% | 4374.4% | R$ 10.728,08 |
| 8521 | Aparelhos de gravação ou de reprodução de vídeo, mesmo incorporando um receptor de televisão. | R$ 484,00 | R$ 1.361,80 | R$ 4.974,79 | 120.5% | 927.8% | R$ 10.690,79 |
| 9603 | Vassouras e escovas, mesmo que constituam partes de máquinas, de aparelhos ou de veículos, vassouras mecânicas de uso manual não motorizadas, pincéis e espanadores; cabeças preparadas para escovas, pincéis e artigos semelhantes; <i>pads</i> (talochas) e rolos para pintura; rodos de borracha ou de matérias flexíveis semelhantes. | R$ 1,50 | R$ 52,03 | R$ 192,84 | 116.2% | 12756.0% | R$ 9.914,43 |
| 8504 | Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (retificadores, por exemplo), bobinas de reatância e de autoindução. | R$ 17,00 | R$ 127,11 | R$ 499,99 | 128.7% | 2841.1% | R$ 7.295,66 |
| 6303 | Cortinados, cortinas, reposteiros e estores; sanefas. | R$ 97,98 | R$ 416,50 | R$ 650,00 | 43.9% | 563.4% | R$ 7.091,68 |
| 7323 | Serviços de mesa, artigos de cozinha e outros artigos de uso doméstico, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço; palha de ferro ou aço; esponjas, esfregões, luvas e artigos semelhantes para limpeza, polimento ou usos semelhantes, de ferro ou aço. | R$ 9,77 | R$ 89,53 | R$ 771,00 | 156.5% | 7791.5% | R$ 7.066,89 |
| 8424 | Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projetar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós; extintores, mesmo carregados; pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes; máquinas e aparelhos de jato de areia, de jato de vapor e aparelhos de jato semelhantes. | R$ 8,34 | R$ 615,14 | R$ 2.499,00 | 134.6% | 29864.0% | R$ 6.755,71 |
| 3923 | Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos para fechar recipientes, de plástico. | R$ 5,40 | R$ 51,27 | R$ 159,80 | 92.0% | 2859.3% | R$ 5.521,60 |
| 3926 | Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 39.01 a 39.14. | R$ 4,30 | R$ 63,68 | R$ 484,00 | 191.0% | 11155.8% | R$ 4.302,48 |
| 8513 | Lanternas elétricas portáteis concebidas para funcionar por meio de sua própria fonte de energia (por exemplo, de pilhas, de acumuladores, de magnetos), excluindo os aparelhos de iluminação da posição 85.12. | R$ 54,20 | R$ 154,11 | R$ 470,00 | 98.6% | 767.2% | R$ 4.220,75 |
| 9025 | Densímetros, areômetros, pesa-líquidos e instrumentos flutuantes semelhantes, termômetros, pirômetros, barômetros, higrômetros e psicrômetros, registradores ou não, mesmo combinados entre si. | R$ 28,13 | R$ 57,85 | R$ 100,00 | 41.4% | 255.5% | R$ 3.983,28 |
| 8536 | Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo, interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, supressores de picos de tensão (eliminadores de onda), plugues (fichas*) e tomadas de corrente, suportes para lâmpadas e outros conectores, caixas de junção), para uma tensão não superior a 1.000 V; conectores para fibras ópticas, feixes ou cabos de fibras ópticas. | R$ 2,40 | R$ 21,60 | R$ 84,99 | 119.9% | 3441.2% | R$ 3.874,59 |
| 8523 | Discos, fitas, dispositivos de armazenamento de dados não voláteis à base de semicondutores, "cartões inteligentes" e outros suportes para gravação de som ou para gravações semelhantes, mesmo gravados, incluindo as matrizes e moldes galvânicos para fabricação de discos, exceto os produtos do Capítulo 37. | R$ 37,00 | R$ 55,13 | R$ 102,00 | 29.8% | 175.7% | R$ 3.106,60 |
| 7326 | Outras obras de ferro ou aço. | R$ 37,80 | R$ 85,55 | R$ 135,00 | 38.7% | 257.1% | R$ 2.115,35 |
| 6911 | Serviços de mesa, artigos de cozinha, outros artigos de uso doméstico e artigos de higiene ou de toucador, de porcelana. | R$ 23,09 | R$ 33,54 | R$ 99,87 | 74.9% | 332.5% | R$ 2.065,47 |
| 4016 | Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida. | R$ 7,00 | R$ 36,25 | R$ 64,00 | 74.5% | 814.3% | R$ 2.000,00 |
| 8211 | Facas (exceto as da posição 82.08) de lâmina cortante ou serrilhada, incluindo as podadeiras de lâmina móvel, e suas lâminas. | R$ 4,90 | R$ 25,86 | R$ 89,00 | 93.6% | 1716.3% | R$ 1.823,84 |
| 7013 | Objetos de vidro para serviço de mesa, cozinha, toucador, escritório, ornamentação de interiores ou usos semelhantes (exceto os das posições 70.10 ou 70.18). | R$ 6,14 | R$ 36,27 | R$ 159,95 | 121.1% | 2505.0% | R$ 1.632,64 |
| 9617 | Obras diversas. | R$ 42,14 | R$ 108,61 | R$ 210,15 | 41.1% | 398.7% | R$ 1.611,50 |
| 4901 | Livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em folhas soltas. | R$ 23,80 | R$ 51,30 | R$ 75,00 | 32.5% | 215.1% | R$ 1.386,40 |
| 8460 | Máquinas-ferramentas para rebarbar, afiar, amolar, retificar, brunir, polir ou realizar outras operações de acabamento em metais ou <i>cermets</i> por meio de mós, de abrasivos ou de produtos polidores, exceto as máquinas de cortar ou acabar engrenagens da posição 84.61. | R$ 27,85 | R$ 27,85 | R$ 27,85 | 0.0% | 0.0% | R$ 334,20 |
| 8205 | Ferramentas manuais (incluindo os corta-vidros (diamantes de vidraceiro)) não especificadas nem compreendidas noutras posições; lâmpadas ou lamparinas de soldar (maçaricos) e semelhantes; tornos de apertar, sargentos e semelhantes, exceto os acessórios ou partes de máquinas-ferramentas ou de máquinas de corte a jato de água; bigornas; forjas portáteis; mós com armação, manuais ou de pedal. | R$ 12,40 | R$ 26,64 | R$ 52,20 | 51.2% | 321.0% | R$ 263,20 |
Radar de Volatilidade de Preço (Top 10)